Probeer een andere zoekopdracht
| Naam | Maand | Laatst | Basis | Hoog | Laag | +/- | +/- % | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones | Sep 26 | 53.807,00 | 53.935,00 | 53.999,00 | 53.745,00 | -128,00 | -0,24% | 14/08 | ||
| Micro DJI | Sep 26 | 53.807,00 | 53.935,00 | 54.000,00 | 53.745,00 | -128,00 | -0,24% | 14/08 |
| Naam | Laatst | Hoog | Laag | +/- | +/- % | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJIA Volatility | 12,82 | 13,29 | 12,67 | -0,47 | -3,54% | 14/08 | ||
| DJl Average Net TR | 114.606 | 114.941 | 114.482 | -223 | -0,19% | 14/08 | ||
| DJ US | 1.894,75 | 1.900,33 | 1.892,40 | -3,11 | -0,16% | 14/08 | ||
| Dow Jones | 53.704,2 | 53.916,3 | 53.675,3 | -135,9 | -0,25% | 14/08 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren