Últ. Valor | Máxima | Mínima | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,30 | 46,30 | 46,30 | 0,00 | 0,00% | 31,74K | ||
| 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00% | 155K | ||
| 442,00 | 442,00 | 442,00 | 0,00 | 0,00% | 325 | ||
| 411,50 | 411,50 | 409,00 | +2,75 | +0,67% | 148,54K | ||
| 15,05 | 15,05 | 15,05 | 0,00 | 0,00% | 1,5K | ||
| 14,05 | 14,15 | 14,00 | -0,20 | -1,40% | 20,95K | ||
| 39,45 | 39,45 | 39,45 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 43,25 | 43,25 | 43,25 | 0,00 | 0,00% | 528 | ||
| 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00% | 5,65K | ||
| 16,95 | 16,95 | 16,95 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 57,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 39,80 | 39,80 | 39,80 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 13,85 | 13,85 | 13,85 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 373,75 | 373,75 | 373,75 | 0,00 | 0,00% | 23 | ||
| 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 21,50 | 21,50 | 21,50 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 1,970 | 1,970 | 1,970 | +0,010 | +0,51% | 400 | ||
| 13,55 | 13,55 | 13,50 | +0,05 | +0,37% | 190,4K | ||
| 567,00 | 567,00 | 567,00 | 0,00 | 0,00% | 700 | ||
| 5,800 | 5,800 | 5,780 | +0,020 | +0,35% | 1,27M | ||
| 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00% | 1,41K | ||
| 30,90 | 30,90 | 30,90 | 0,00 | 0,00% | 4,3K | ||
| 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 44,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 11,00 | 11,50 | 11,00 | -0,50 | -4,35% | 119,98K | ||
| 15,30 | 15,30 | 15,30 | 0,00 | 0,00% | 50,04K | ||
| 1,350 | 1,350 | 1,350 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 8,70 | 8,70 | 8,70 | 0,00 | 0,00% | 2,2K | ||
| 17,25 | 17,25 | 17,00 | 0,00 | 0,00% | 355,27K | ||
| 7,64 | 7,64 | 7,64 | +0,02 | +0,26% | 20K | ||
| 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 4,300 | 4,300 | 4,300 | -0,060 | -1,38% | 15,3K | ||
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 1.395,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 137,00 | 137,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 465,00 | 465,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 17,60 | 17,60 | 17,60 | 0,00 | 0,00% | 2,01K | ||
| 69,25 | 69,25 | 69,25 | 0,00 | 0,00% | 532 | ||
| 13,75 | 13,75 | 13,75 | 0,00 | 0,00% | 9 | ||
| 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00% | 26,7K | ||
| 19,10 | 19,10 | 19,10 | 0,00 | 0,00% | 17 | ||
| 15,65 | 15,65 | 15,65 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 17,50 | 17,50 | 17,50 | 0,00 | 0,00% | 156K | ||
| 6,800 | 6,800 | 6,800 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 219,50 | 219,50 | 219,50 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 40,60 | 40,60 | 40,60 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 0,00% | 30K | ||
| 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 21,700 | 21,700 | 21,700 | 0,000 | 0,00% | 10 | ||
| 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 100 | ||
| 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 3,78 | 3,78 | 3,78 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 10,05 | 10,05 | 10,05 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 24,00 | 24,15 | 24,00 | -0,80 | -3,23% | 30,38K | ||
| 5,20 | 5,20 | 5,20 | 0,00 | 0,00% | 20 | ||
| 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00% | 300 | ||
| 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00% | 23,55K | ||
| 4,24 | 4,25 | 4,24 | -0,06 | -1,40% | 20,6K | ||
| 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,0000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 11,30 | 11,30 | 11,30 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 19,25 | 19,25 | 19,25 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 421,3K | ||
| 0,60 | 0,60 | 0,56 | +0,02 | +3,45% | 2,17M | ||
| 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 3,10 | 3,10 | 3,09 | +0,02 | +0,65% | 3,51K | ||
| 10,10 | 10,10 | 10,10 | 0,00 | 0,00% | 8K | ||
| 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 94,75 | 94,75 | 94,75 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 14,30 | 14,30 | 14,30 | 0,00 | 0,00% | 100 | ||
| 105,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00% | 4,4K | ||
| 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00% | 105,05K |
Não foram agendados relatórios de lucro