Últ. Valor | Máxima | Mínima | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,24 | 39,31 | 39,24 | -1,36 | -3,35% | 2 | ||
| 17,89 | 17,92 | 17,89 | -1,95 | -9,83% | 2 | ||
| 115,63 | 115,84 | 115,63 | -0,76 | -0,65% | 2 | ||
| 841,30 | 852,81 | 841,30 | -31,20 | -3,58% | 76,95K | ||
| 13,68 | 13,68 | 13,54 | +0,03 | +0,22% | 4,3M | ||
| 13,65 | 13,65 | 13,65 | 0,00 | 0,00% | 1,75K | ||
| 55,15 | 55,15 | 55,15 | +0,02 | +0,04% | 14,15K | ||
| 32,12 | 32,12 | 32,12 | 0,00 | 0,00% | 22,77K | ||
| 0,30 | 0,30 | 0,30 | -0,02 | -6,25% | 1 | ||
| 3,40 | 3,40 | 3,40 | 0,00 | 0,00% | 70,93K | ||
| 281,46 | 282,09 | 277,81 | +4,62 | +1,67% | 165,71K | ||
| 299,00 | 299,90 | 299,00 | +0,88 | +0,30% | 163,77K | ||
| 67,11 | 67,14 | 67,11 | +0,91 | +1,37% | 28,68K | ||
| 57,37 | 57,37 | 56,56 | +0,64 | +1,13% | 673 | ||
| 24,76 | 24,76 | 24,50 | +0,41 | +1,68% | 876,64K | ||
| 98,88 | 98,88 | 98,79 | +0,83 | +0,85% | 62,86K | ||
| 90,27 | 90,80 | 89,61 | +0,45 | +0,50% | 1,1M | ||
| 135,16 | 135,16 | 134,04 | -1,09 | -0,80% | 187 | ||
| 398,33 | 401,13 | 398,33 | +0,85 | +0,21% | 15,35K | ||
| 335,27 | 335,89 | 335,18 | +0,79 | +0,24% | 73,05K | ||
| 40,65 | 40,65 | 40,41 | +0,08 | +0,20% | 451,02K | ||
| 28,11 | 28,11 | 28,11 | +0,01 | +0,04% | 1K | ||
| 30,31 | 30,76 | 30,31 | -0,19 | -0,62% | 301,69K | ||
| 4,35 | 4,35 | 4,35 | +0,02 | +0,46% | 19,43K | ||
| 69,88 | 70,90 | 69,88 | -2,81 | -3,87% | 2 | ||
| 3,00 | 3,01 | 3,00 | -0,11 | -3,54% | 2 | ||
| 5,81 | 6,18 | 5,81 | -0,35 | -5,68% | 2 | ||
| 5,52 | 5,52 | 5,52 | +0,02 | +0,36% | 12,18K | ||
| 9,36 | 9,36 | 9,36 | +0,03 | +0,32% | 55,73K | ||
| 12,29 | 12,29 | 12,29 | 0,00 | 0,00% | 7,15K | ||
| 128,00 | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00% | 1,64K | ||
| 13,31 | 13,31 | 13,31 | +0,06 | +0,45% | 5,9K | ||
| 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,00 | 0,00% | 2K | ||
| 8,80 | 8,80 | 8,80 | -0,19 | -2,11% | 275 | ||
| 0,83 | 0,83 | 0,80 | +0,02 | +2,47% | 2 |
Não foram agendados relatórios de lucro