Prova en annan sökning
| Index | Senaste | Högst | Lägst | +/- | +/- % | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovespa | 173.295 | 173.964 | 171.124 | +1.305 | +0,76% | 26/06 | ||
| Brazil Index 50 | 29.178,91 | 29.288,48 | 28.828,69 | +206,14 | +0,71% | 26/06 | ||
| Brazil Index | 73.113,04 | 73.395,49 | 72.235,84 | +514,82 | +0,71% | 26/06 | ||
| Brazil broad-Based | 6.801,75 | 6.827,53 | 6.719,48 | +48,61 | +0,72% | 26/06 | ||
| Mid-Large Cap Index | 3.583,05 | 3.597,08 | 3.542,41 | +22,99 | +0,65% | 26/06 | ||
| Financials | 18.148,21 | 18.242,47 | 17.777,63 | +249,07 | +1,39% | 26/06 | ||
| Valor BM&FBOVESPA | 18.117,74 | 18.178,15 | 17.817,94 | +238,83 | +1,34% | 26/06 | ||
| Tag Along Index | 37.466,36 | 37.605,78 | 37.007,58 | +257,48 | +0,69% | 26/06 | ||
| Corporate Gov Stocks | 26.956,11 | 27.052,55 | 26.632,44 | +186,13 | +0,70% | 26/06 | ||
| Corporate Gov Trade | 7.719,78 | 7.749,09 | 7.625,86 | +52,74 | +0,69% | 26/06 | ||
| Corporate Governance IGCNM | 4.690,02 | 4.705,25 | 4.625,28 | +43,74 | +0,94% | 26/06 | ||
| Bovespa Dividend | 12.330,02 | 12.385,66 | 12.189,45 | +105,45 | +0,86% | 26/06 | ||
| MSCI EM | 1.706,40 | 1.751,47 | 1.687,54 | -49,77 | -2,83% | 26/06 | ||
| Indice Bovespa Smart Dividendos TR | 2.054,93 | 2.065,84 | 2.033,69 | +15,21 | +0,75% | 26/06 | ||
| Ibovespa B3 Br+ | 1.345,25 | 1.352,20 | 1.323,66 | +16,97 | +1,28% | 26/06 | ||
| Bovespa B3 Estatais | 4.918,52 | 4.924,80 | 4.867,18 | +33,57 | +0,69% | 26/06 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning