Prova en annan sökning
| Startdatum | Användarnamn | Bedömning | Öppen Kurs | Slutdatum | +/- % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | navapas walanchodom | 256.65 | -0.01% | ||
| 2026-06-25 | Антон Барынин | 256.70 | +0.03% | ||
| 2026-06-25 | Decoster Peter | 257.50 | -0.34% | ||
| 2026-06-25 | Vladimir Volobuev | 258.12 | -0.58% | ||
| 2026-06-25 | Kareem Bashir | 257.89 | +0.49% | ||
| 2026-06-25 | Luis Pascual Asensio | 271.00 | -5.30% | ||
| 2026-06-25 | CoCo Lion | 274.90 | -6.65% | ||
| 2026-06-25 | Ivan Felix Colos... | 281.50 | -8.83% | ||
| 2026-06-24 | Justin Ndubuizu | 254.84 | +0.70% | ||
| 2026-06-24 | Ignacio Martin | 252.58 | +1.60% | ||
| 2026-06-24 | the Wall | 255.17 | +0.57% | ||
| 2026-06-24 | Shresth Rana | 249.77 | +2.75% | ||
| 2026-06-24 | Yoad Motavasel | 251.48 | +2.05% | ||
| 2026-06-24 | Vittorio Pantanali | 258.07 | -0.56% | ||
| 2026-06-24 | Nacho Mostajo López | 260.60 | -1.52% | ||
| 2026-06-24 | Riccardo Maggioni | 260.42 | -1.46% | ||
| 2026-06-24 | Xiaojun Wang | 256.90 | -0.11% | ||
| 2026-06-24 | 257.00 | -0.14% | |||
| 2026-06-24 | david david | 259.16 | +0.98% | ||
| 2026-06-24 | José Lima | 260.98 | -1.67% | ||
| 2026-06-24 | FABIO CUDICIO | 281.65 | -8.88% | ||
| 2026-06-24 | TTRF Capital | 281.88 | +8.96% | ||
| 2026-06-23 | Noa Honkala | 276.02 | -7.02% | ||
| 2026-06-23 | Ilari Pietikäinen | 275.36 | -6.80% | ||
| 2026-06-23 | Manuel Vaiani | 279.18 | +8.08% | ||
| 2026-06-23 | Elías Calandra | 287.77 | -10.82% | ||
| 2026-06-23 | Laura Chan | 280.32 | 2026-06-23 @ 280.02 | -0.11% | |
| 2026-06-23 | majid mirhosseini | 270.81 | +5.24% | ||
| 2026-06-23 | Wasinee Muenjeen | 266.86 | -3.83% | ||
| 2026-06-23 | 公休 本日 | 267.00 | -3.88% | ||
| 2026-06-23 | Tomas Rodriguez... | 267.42 | -4.03% | ||
| 2026-06-23 | Karina Filipova | 265.35 | -3.29% | ||
| 2026-06-23 | Marina Midali GTI | 283.00 | -9.32% | ||
| 2026-06-23 | Максим Чуприянов | 283.50 | -9.48% | ||
| 2026-06-23 | Bartłomiej Sikora | 263.46 | -2.59% | ||
| 2026-06-23 | Andrii Svichkolap | 283.81 | -9.58% | ||
| 2026-06-22 | Олеся Гринченко | 284.46 | -9.78% | ||
| 2026-06-22 | Simona Pellegrini | 280.06 | -8.37% | ||
| 2026-06-22 | GUSTAVO FERNANDEZ | 279.01 | -8.02% | ||
| 2026-06-22 | Noa Honkala | 283.23 | 2026-06-23 @ 266.47 | +5.92% | |
| 2026-06-22 | Michał Mikołajczyk | 284.58 | +9.82% | ||
| 2026-06-22 | Bartosz Reśliński | 286.93 | -10.56% | ||
| 2026-06-22 | ilhoon Jeon | 288.40 | -11.02% | ||
| 2026-06-22 | Koen Amter | 285.51 | -10.12% | ||
| 2026-06-22 | Krittiphong Zen | 285.35 | +10.06% | ||
| 2026-06-22 | Mareike Schaeffer | 285.00 | 2026-06-22 @ 282.40 | -0.91% | |
| 2026-06-22 | João Goulão | 285.29 | 2026-06-22 @ 282.40 | -1.01% | |
| 2026-06-22 | Ahmed Magdy | 285.29 | 2026-06-22 @ 282.40 | -1.01% | |
| 2026-06-22 | Noa Ercan | 285.29 | 2026-06-22 @ 282.40 | -1.01% | |
| 2026-06-20 | Héctor Augusto... | 285.29 | 2026-06-22 @ 282.40 | -1.01% |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning