Hãy thử tìm kiếm với từ khóa khác
| Mô hình | Khung thời gian | Độ tin cậy | M. hình Nến Trước đây | Thời gian Mô hình Nến | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hình Mẫu Mới Nổi | |||||
| Harami Bullish | 1W | Hiện tại | |||
| Morning Doji Star | 1D | Hiện tại | |||
| Hình Mẫu Hoàn Chỉnh | |||||
| Bullish doji Star | 1D | 1 | 26/06/2026 | ||
| Rising Three Methods | 5H | 1 | 29/06/2026 20:00 | ||
| Harami Cross | 1W | 3 | 07/06/2026 | ||
| Ladder Bottom Bullish | 1H | 6 | 29/06/2026 20:00 | ||
| Three White Soldiers | 1W | 11 | 12/04/2026 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 13 | 5/25 | ||
| Morning Star | 1M | 13 | 5/25 | ||
| Three Outside Down | 1M | 14 | 4/25 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 14 | 4/25 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 14 | 08/06/2026 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 14 | 18/06/2026 19:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 15 | 3/25 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 16 | 08/03/2026 | ||
| Shooting Star | 1D | 20 | 29/05/2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 20 | 25/06/2026 20:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 22 | 25/06/2026 01:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 22 | 25/06/2026 01:00 | ||
| Three Black Crows | 1H | 23 | 25/06/2026 00:00 | ||
| Shooting Star | 1D | 24 | 22/05/2026 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 24 | 11/06/2026 22:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 26 | 4/24 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 28 | 24/06/2026 02:00 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 30 | 09/06/2026 20:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 31 | 26/06/2026 00:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 31 | 27/06/2026 01:30 | ||
| Three Inside Down | 1M | 33 | 9/23 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 33 | 27/06/2026 01:00 | ||
| Harami Bearish | 1M | 34 | 8/23 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 34 | 02/11/2025 | ||
| Harami Bullish | 1W | 37 | 12/10/2025 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 37 | 04/06/2026 20:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 38 | 05/10/2025 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 38 | 25/06/2026 20:30 | ||
| Three Outside Down | 1H | 39 | 22/06/2026 22:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 39 | 22/06/2026 22:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 40 | 22/06/2026 21:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 42 | 12/22 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 42 | 25/06/2026 01:00 | ||
| Morning Star | 30 | 42 | 25/06/2026 01:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 43 | 25/06/2026 00:30 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 47 | 24/06/2026 22:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 47 | 26/06/2026 21:30 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 47 | 26/06/2026 21:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 48 | 27/07/2025 | ||
| Dragonfly Bearish | 30 | 48 | 24/06/2026 22:00 | ||
| Hanging Man | 30 | 48 | 24/06/2026 22:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 48 | 24/06/2026 22:00 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 48 | 26/06/2026 21:15 | ||
| Harami Bullish | 1M | 49 | 5/22 | ||
| Harami Cross | 1M | 49 | 5/22 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 51 | 3/22 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 51 | 26/06/2026 20:30 | ||
| Three Outside Down | 1M | 52 | 02/22 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 52 | 26/06/2026 02:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 53 | 01/22 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 54 | 26/06/2026 02:15 | ||
| Three Outside Down | 30 | 55 | 24/06/2026 01:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 56 | 24/06/2026 00:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 57 | 9/21 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 58 | 26/06/2026 01:15 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 61 | 5/21 | ||
| Hanging Man | 1M | 61 | 5/21 | ||
| Dragonfly Bearish | 1M | 61 | 5/21 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1D | 61 | 31/03/2026 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 61 | 19/05/2026 19:00 | ||
| Hanging Man | 1M | 63 | 3/21 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 66 | 15/05/2026 00:00 | ||
| Three Outside Down | 30 | 66 | 23/06/2026 02:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 67 | 23/06/2026 01:30 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 68 | 09/03/2025 | ||
| Three Black Crows | 1W | 69 | 02/03/2025 | ||
| Three Outside Up | 5H | 69 | 13/05/2026 18:00 | ||
Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?
Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.
%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn
Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.
Tôi cảm thấy bình luận này là:
Cám ơn!
Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét