Sign up to create alerts for Instruments,
Economic Events and content by followed authors
Free Sign Up Already have an account? Sign In
Please try another search
Search to add your desired assets
| Name | Timeframe | Reliability | Pattern | Candle # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emerging Patterns | ||||||
| S&P 500 Futures | 1M | Hanging Man | Current | |||
| Nasdaq 10. Futures | 1M | Doji Star Bearish | Current | |||
| Bitcoin | 1M | Falling Three Methods | Current | |||
| Ethereum | 1M | Falling Three Methods | Current | |||
| Dow Jones. Futures | 1W | Shooting Star | Current | |||
| Ethereum | 1D | Three Inside Up | Current | |||
| Apple | 1D | Harami Cross | Current | |||
| Crude Oil WTI | 1D | Three Outside Up | Current | |||
| Natural Gas | 5H | Inverted Hammer | Current | |||
| Crude Oil WTI | 1H | Doji Star Bearish | Current | |||
| Ethereum | 30 | Harami Bullish | Current | |||
| S&P 500 Futures | 15 | Engulfing Bearish | Current | |||
| Nasdaq 10. Futures | 15 | Engulfing Bearish | Current | |||
| Crude Oil WTI | 15 | Belt Hold Bearish | Current | |||
| Crude Oil WTI | 15 | Dark Cloud Cover | Current | |||
| Completed Patterns | ||||||
| Dow Jones. Futures | 1M | Three Outside Up | 1 | |||
| Tesla | 1M | Three Inside Up | 1 | |||
| S&P 500 Futures | 1M | Three Outside Up | 1 | |||
| Natural Gas | 1M | Bullish Engulfing | 1 | |||
| Nasdaq 10. Futures | 1M | Three Outside Up | 1 | |||
| Crude Oil WTI | 1D | Bullish Engulfing | 1 | |||
| Crude Oil WTI | 1D | Three Inside Up | 1 | |||
| Apple | 1D | Dark Cloud Cover | 1 | |||
| Bitcoin | 5H | Three Outside Up | 1 | |||
| Dollar In. Futures | 5H | Inverted Hammer | 1 | |||
| Crude Oil WTI | 5H | Engulfing Bearish | 1 | |||
| Ethereum | 1H | Three Inside Down | 1 | |||
| Gold | 30 | Doji Star Bearish | 1 | |||
| Nasdaq 10. Futures | 15 | Shooting Star | 1 | |||
| Tesla | 15 | Three Outside Up | 1 | |||
| Crude Oil WTI | 1M | Doji Star Bearish | 2 | |||
| Natural Gas | 1M | Bullish Hammer | 2 | |||
| Tesla | 1M | Harami Cross | 2 | |||
| Dow Jones. Futures | 1M | Bullish Engulfing | 2 | |||
| Tesla | 1M | Harami Bullish | 2 | |||
| Nasdaq 10. Futures | 1M | Bullish Engulfing | 2 | |||
| S&P 500 Futures | 1M | Bullish Engulfing | 2 | |||
| Crude Oil WTI | 1W | Inverted Hammer | 2 | |||
| Nasdaq 10. Futures | 1W | Engulfing Bearish | 2 | |||
| Ethereum | 1D | Bullish doji Star | 2 | |||
| Crude Oil WTI | 1D | Harami Cross | 2 | |||
| Natural Gas | 1D | Engulfing Bearish | 2 | |||
| Ethereum | 1D | Harami Bullish | 2 | |||
| Ethereum | 1D | Harami Cross | 2 | |||
| Crude Oil WTI | 1H | Three Outside Up | 2 | |||
| Ethereum | 30 | Harami Bullish | 2 | |||
| Ethereum | 30 | Harami Cross | 2 | |||
| Natural Gas | 15 | Bullish Engulfing | 2 | |||
| Tesla | 15 | Bullish Engulfing | 2 | |||
| Natural Gas | 1M | Harami Cross | 3 | |||
| Natural Gas | 1D | Doji Star Bearish | 3 | |||
| S&P 500 Futures | 1D | Harami Cross Bearish | 3 | |||
| Dow Jones. Futures | 1D | Doji Star Bearish | 3 | |||
| EUR/USD | 5H | Bullish Hammer | 3 | |||
| Dollar In. Futures | 5H | Shooting Star | 3 | |||
| Crude Oil WTI | 5H | Three Outside Up | 3 | |||
| Gold | 5H | Bullish Hammer | 3 | |||
| Crude Oil WTI | 1H | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Nasdaq 10. Futures | 30 | Shooting Star | 3 | |||
| Tesla | 30 | Engulfing Bearish | 3 | |||
| Natural Gas | 30 | Falling Three Methods | 3 | |||
| Apple | 15 | Evening Doji Star | 3 | |||
| Gold | 15 | Three Inside Up | 3 | |||
| Apple | 15 | Abandoned Baby Bearish | 3 | |||
| Apple | 15 | Evening Star | 3 | |||
| Apple | 15 | Engulfing Bearish | 3 | |||
| No Patterns were recognized. |