Por favor, tente outra busca
| Nome | Código | Último | Var. % | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Von Mmccbarxp Nvpamd 60 280623 | DEDA0AAS | 12.340 | +1.73 | 1.44K | 15/08 |
| Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
|---|---|---|---|---|---|
| Médias Móveis | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte | Venda | Compra |
| Indicadores Técnicos | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte | Venda | Compra Forte |
| Resumo | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte | Venda | Compra Forte |
Filtrar tabela por:
| Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Padrões Emergentes | |||||
| Belt Hold Bullish | 1H | Atual | |||
| Padrões Completos | |||||
| Tri-Star Bullish | 15 | 1 | 14.08.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 2 | 14.08.2026 03:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 2 | 14.08.2026 03:45 | ||
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão