Por favor, tente outra busca
| Código | Bolsa | Moeda | ||
|---|---|---|---|---|
| GBLB | Bruxelas | EUR | Tempo Real | |
| 0IN2 | Londres | EUR | Tempo Real | |
| GBLB | Viena | EUR | Tempo Real | |
| GBLBF | Mercado OTC | USD | Atrasada | |
| GBLBY | Mercado OTC | USD | Atrasada | |
| GBLB | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
| GBLB | TradeGate | EUR | Atrasada | |
| GBLBb | BATS Europe | EUR | Atrasada |
| Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL 20 | 5.788,97 | 5.811,87 | 5.705,29 | +85,98 | +1,51% | 12:35:59 | ||
| Financials NR | 2.406,45 | 2.406,45 | 2.406,45 | +39,13 | +1,65% | 12:35:59 | ||
| Euronext 100 | 1.921,09 | 1.933,10 | 1.899,73 | +14,82 | +0,78% | 12:35:59 | ||
| STOXX 600 | 648,34 | 648,34 | 648,34 | 0,00 | 0,00% | 21:00:17 | ||
| BEL 20 GR | 19.813,61 | 19.813,61 | 19.813,61 | +294,28 | +1,51% | 12:35:59 | ||
| BEL 20 Net Return | 14.322,99 | 14.322,99 | 14.322,99 | +212,73 | +1,51% | 12:35:59 | ||
| BEL Continuous Stocks Net Return | 76.011,07 | 76.252,46 | 74.838,30 | +1.172,82 | +1,57% | 12:35:59 | ||
| BEL All Share Net Return | 81.933,73 | 81.933,73 | 81.933,73 | +1.261,17 | +1,56% | 12:35:59 | ||
| BEL All Share | 18.465,84 | 18.524,30 | 18.181,62 | +284,24 | +1,56% | 12:35:59 | ||
| Stoxx 600 Financial Services PR | 927,54 | 928,24 | 915,76 | +8,18 | +0,89% | 01/07 | ||
| EURO STOXX Mid EUR Price | 657,80 | 659,75 | 654,45 | -1,58 | -0,24% | 01/07 | ||
| STOXX Europe Mid 200 EUR P | 665,05 | 665,49 | 660,28 | +0,77 | +0,12% | 01/07 | ||
| STOXX Europe Mid 200 EUR NR | 1.572,47 | 1.572,47 | 1.572,47 | +1,82 | +0,12% | 01/07 | ||
| STOXX Mid EUR NR | 1.449,15 | 1.449,15 | 1.449,15 | -3,47 | -0,24% | 01/07 | ||
| STOXX Europe 600 Fin Srvcs EUR NR | 2.505,27 | 2.507,15 | 2.473,45 | +22,12 | +0,89% | 01/07 | ||
| EN BENE 40 EW | 3.530,11 | 3.541,93 | 3.494,57 | +28,14 | +0,80% | 12:35:59 | ||
| BEL 20 X5 Leverage NR | 1.623,23 | 1.653,54 | 1.512,46 | +113,40 | +7,51% | 12:35:59 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão