Por favor, tente outra busca
| Código | Bolsa | Moeda | ||
|---|---|---|---|---|
| JBL | Nova York | USD | Tempo Real | |
| 1JBL | Milão | EUR | Tempo Real | |
| JBL | TradeGate | EUR | Atrasada |
| Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.440,43 | 7.444,32 | 7.348,88 | +86,41 | +1,18% | 16:59:59 | ||
| DJ US | 1.811,15 | 1.812,01 | 1.788,30 | +21,18 | +1,18% | 16:59:59 | ||
| DJ Small-Cap | 2.111,26 | 2.111,56 | 2.073,81 | +12,17 | +0,58% | 16:59:59 | ||
| DJ Industrial Goods & Services | 1.767,36 | 1.768,12 | 1.742,96 | +21,75 | +1,25% | 16:59:59 | ||
| DJ Electronic & Electrical Equipment | 1.836,45 | 1.837,89 | 1.747,28 | +67,34 | +3,81% | 16:59:59 | ||
| DJ Electrical Components & Equipment | 1.470,64 | 1.475,25 | 1.429,25 | +36,27 | +2,53% | 16:59:59 | ||
| DJ Small-Cap Value | 5.765,8 | 5.771,9 | 5.720,9 | -5,1 | -0,09% | 16:59:59 | ||
| DJ Value | 6.144,3 | 6.149,2 | 6.081,8 | +7,8 | +0,13% | 16:59:59 | ||
| S&P Midcap 400 | 3.828,1 | 3.828,3 | 3.782,5 | +11,8 | +0,31% | 02:00:00 | ||
| S&P Midcap 400 Value | 1.180,34 | 1.180,39 | 1.168,73 | +0,23 | +0,02% | 02:00:00 | ||
| NYSE Composite | 23.802,7 | 23.809,5 | 23.623,7 | +113,5 | +0,48% | 02:00:00 | ||
| S&P Composite 1500 Information Technology | 6.668,0 | 6.673,3 | 6.462,1 | +113,2 | +1,73% | 02:00:00 | ||
| S&P 400 Information Technology | 10.331,9 | 10.337,3 | 9.885,8 | +288,9 | +2,88% | 02:00:00 | ||
| Investing.com US 500 | 2.900,30 | 2.903,06 | 2.866,64 | +48,02 | +1,68% | 16:59:58 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão