Por favor, tente outra busca
| Código | Bolsa | Moeda | ||
|---|---|---|---|---|
| SPMI | Milão | EUR | Tempo Real | |
| 0RPI | Londres | EUR | Tempo Real | |
| SPEA | Xetra | EUR | Atrasada | |
| SPM3 | Viena | EUR | Tempo Real | |
| SAPMY | Mercado OTC | USD | Atrasada | |
| SPMm | BATS Europe | EUR | Atrasada |
| Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | Vincenzo Piizzi | 4.4020 | 0.00% | ||
| 25.06.2026 | Kit Carson | 4.2820 | +2.80% | ||
| 25.06.2026 | Rocco Siclari | 4.2730 | +3.02% | ||
| 25.06.2026 | Juan Plazar | 4.2910 | +2.59% | ||
| 25.06.2026 | Massimo Manzi | 4.2820 | +2.80% | ||
| 25.06.2026 | Daniel Coin | 4.2970 | +2.44% | ||
| 25.06.2026 | Franz Ped | 4.3270 | -1.73% | ||
| 25.06.2026 | Fabrizio Placidi | 4.3450 | +1.31% | ||
| 25.06.2026 | Alessandro De Vita | 4.4020 | 0.00% | ||
| 25.06.2026 | Zaiga Klauža | 4.3770 | +0.57% | ||
| 25.06.2026 | Fausto Garavatti | 4.3600 | +0.96% | ||
| 25.06.2026 | Piergiorgio Lamperti | 4.3470 | +1.27% | ||
| 24.06.2026 | Maurizio Redolfi | 4.4000 | -0.05% | ||
| 24.06.2026 | Pierangelo Dell Acqua | 4.4000 | +0.05% | ||
| 24.06.2026 | Giovanni Gambaro | 4.5080 | +2.35% | ||
| 24.06.2026 | Marco Nicolini | 4.5200 | -2.61% | ||
| 24.06.2026 | Stefano Giardini | 4.5230 | -2.68% | ||
| 24.06.2026 | Gabriele Migliaccio | 4.5710 | 24.06.2026 @ 4.5740 | +0.07% | |
| 24.06.2026 | mau meo | 4.4910 | -1.98% | ||
| 24.06.2026 | Daniele Reggiani | 4.6520 | -5.37% | ||
| 24.06.2026 | Fabio Ciuti | 4.6210 | -4.74% | ||
| 23.06.2026 | Alberto Pinelli | 4.4890 | -1.94% | ||
| 23.06.2026 | Michele Stefanelli | 4.5230 | -2.68% | ||
| 23.06.2026 | Riccardo Brandtner | 4.4930 | -2.03% | ||
| 23.06.2026 | Luca Cigardi | 4.4930 | -2.03% | ||
| 23.06.2026 | Massimo Vignoli | 4.4930 | -2.03% | ||
| 23.06.2026 | Paolo Ingallinella | 4.4540 | -1.17% | ||
| 23.06.2026 | Maurizio Battistella | 4.4685 | -1.49% | ||
| 22.06.2026 | Adrian Mori | 4.4750 | -1.63% | ||
| 22.06.2026 | Andrea Fogliata | 4.4680 | -1.48% | ||
| 22.06.2026 | alessandro danese | 4.4490 | -1.06% | ||
| 22.06.2026 | Kit Carson | 4.4840 | 25.06.2026 @ 4.2800 | -4.55% | |
| 22.06.2026 | graziano ciaschini | 4.4720 | -1.57% | ||
| 22.06.2026 | Bruno Malfatto | 4.4870 | 22.06.2026 @ 4.4930 | +0.13% | |
| 22.06.2026 | Leszek Bodzak | 4.4870 | 22.06.2026 @ 4.4930 | +0.13% | |
| 22.06.2026 | Mariella Micalizzi | 4.4870 | 22.06.2026 @ 4.4930 | +0.13% | |
| 19.06.2026 | giovanni marangelli | 4.5180 | -2.57% | ||
| 19.06.2026 | 4.4940 | 22.06.2026 @ 4.4930 | +0.02% | ||
| 19.06.2026 | Paolo Solinas | 4.5290 | 22.06.2026 @ 4.4450 | +1.85% | |
| 19.06.2026 | Mattia Vedovati | 4.5100 | -2.39% | ||
| 19.06.2026 | Antonella Lozzi | 4.3830 | 22.06.2026 @ 4.4930 | +2.51% | |
| 19.06.2026 | Dave Marchi | 4.4570 | 22.06.2026 @ 4.4930 | +0.81% | |
| 19.06.2026 | Maria Chiara Sciarra | 4.4220 | -0.45% | ||
| 19.06.2026 | alessandro amisano | 4.4090 | 22.06.2026 @ 4.4930 | +1.91% | |
| 18.06.2026 | Daniele Il drago | 4.4180 | -0.36% | ||
| 18.06.2026 | Francesco Micheli | 4.4120 | +0.23% | ||
| 18.06.2026 | Eugenio Ronco... | 4.3840 | 22.06.2026 @ 4.4930 | -2.49% | |
| 18.06.2026 | Leo Mauro | 4.3880 | +0.32% | ||
| 18.06.2026 | Roberto Ceppitelli | 4.3930 | +0.20% | ||
| 18.06.2026 | Luca Ciccalotti | 4.4310 | -0.65% |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão