Por favor, tente outra busca
| Ranking | Usuário | Total | Coment. Fechados | Coment. Ganhadores | % Ganhos | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Kaye | 1 | 1 | 1 | 100 | +28.44% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | +18.57% | |
| 3 | 云澜 王 | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.91% |
| 4 | Celine Lau | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.33% |
| 5 | Alan Evans | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.7% |
| 6 | Geoff Laidlaw | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.23% |
| 7 | Bill Johal | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.66% |
| 8 | tony ki | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.87% |
| 9 | Zhenyu Zhou | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.33% |
| 10 | John Yong | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.64% |
| 11 | CJ Refalo | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.52% |
| 12 | Ashwin Sawant | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.36% |
| 13 | Arav Malik | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.34% |
| 14 | Leon Ta | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.57% |
| 15 | Lloyd Raz | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.07% |
| 16 | Kurtis Penney | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.25% |
| 17 | Uyen Truong | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.72% |
| 18 | Fran Becerr | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.78% |
| 19 | Mark Coker | 2 | 2 | 1 | 50 | -2.06% |
| 20 | Bob Fairlie | 2 | 2 | 1 | 50 | -3.19% |
| 21 | andrea pinuz | 1 | 1 | 0 | 0 | -4.69% |
| 22 | Lee Zhao | 1 | 1 | 0 | 0 | -6.92% |
| 23 | Rupert Kendall | 1 | 1 | 0 | 0 | -12.44% |
| 24 | Simon Duke | 1 | 1 | 0 | 0 | -12.52% |
| 25 | Peter Holmes | 1 | 1 | 0 | 0 | -18.44% |
| 26 | Sam Baines | 1 | 1 | 0 | 0 | -19.36% |
| 27 | Howard Burkeman | 1 | 1 | 0 | 0 | -27.68% |
| 28 | DA AN | 1 | 1 | 0 | 0 | -27.99% |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão