Por favor, tente outra busca
| Código | Bolsa | Moeda | ||
|---|---|---|---|---|
| 2330 | Taiwan | TWD | Atrasada | |
| TSM | Nova York | USD | Tempo Real | |
| TSM | Viena | EUR | Tempo Real | |
| TSMm | Buenos Aires | ARS | Atrasada | |
| TSMC34 | B3 | BRL | Atrasada | |
| TSMN | México | MXN | Atrasada | |
| 2330y | TradeGate | EUR | Atrasada | |
| TSM/USD | Binance Futures | USD | Tempo Real |
| Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 芳隆 鄭 | 2370.00 | +1.69% | ||
| 22.06.2026 | 堂育 鄭 | 2410.00 | 29.06.2026 @ 2340.00 | -2.90% | |
| 22.06.2026 | 竣捷 胡 | 2410.00 | 0.00% | ||
| 16.06.2026 | 孚璽 吳 | 2375.00 | 22.06.2026 @ 2410.00 | +1.47% | |
| 15.06.2026 | meta wong | 2310.00 | 15.06.2026 @ 2310.00 | 0.00% | |
| 15.06.2026 | 2310.00 | +4.33% | |||
| 15.06.2026 | Siti mulya Ningsih | 2310.00 | +4.33% | ||
| 04.06.2026 | Fernando Scarzello | 2380.00 | 08.06.2026 @ 2365.00 | +0.63% | |
| 03.06.2026 | julien Cobart | 2355.00 | 08.06.2026 @ 2365.00 | +0.42% | |
| 03.06.2026 | Renato Junior | 2355.00 | 08.06.2026 @ 2365.00 | +0.42% | |
| 01.06.2026 | Роман ф | 2355.00 | 01.06.2026 @ 2355.00 | 0.00% | |
| 29.05.2026 | FABIO MAZZEO | 2300.00 | 19.06.2026 @ 2385.00 | +3.70% | |
| 29.05.2026 | 형주 서 | 2300.00 | 19.06.2026 @ 2385.00 | -3.70% | |
| 22.05.2026 | jun xiong | 2205.00 | 25.05.2026 @ 2255.00 | +2.27% | |
| 21.05.2026 | 君婕 詹 | 2205.00 | 25.05.2026 @ 2255.00 | +2.27% | |
| 20.05.2026 | 正翔 羅 | 2240.00 | 25.05.2026 @ 2255.00 | +0.67% | |
| 20.05.2026 | 坤榮 高 | 2240.00 | 12.06.2026 @ 2255.00 | -0.67% | |
| 19.05.2026 | 林 kjion | 2265.00 | 12.06.2026 @ 2255.00 | +0.44% | |
| 16.05.2026 | KONG HYEN TET | 2220.00 | 18.05.2026 @ 2265.00 | +2.03% | |
| 05.05.2026 | Timo hagström | 2135.00 | 11.05.2026 @ 2290.00 | +7.26% | |
| 04.05.2026 | Habib Naiyel | 2135.00 | 11.05.2026 @ 2290.00 | +7.26% | |
| 27.04.2026 | maxwell chen | 2185.00 | 04.05.2026 @ 2135.00 | -2.29% | |
| 21.04.2026 | Giovanni Valentino | 2030.00 | 27.04.2026 @ 2185.00 | +7.64% | |
| 21.04.2026 | 聰華 林 | 2030.00 | 27.04.2026 @ 2185.00 | +7.64% | |
| 21.04.2026 | 瑞隆 洪 | 2030.00 | 27.04.2026 @ 2185.00 | +7.64% | |
| 21.04.2026 | 黑蝙蝠 柯 | 2030.00 | 27.04.2026 @ 2185.00 | +7.64% | |
| 21.04.2026 | 立佳 周 | 2030.00 | 27.04.2026 @ 2185.00 | +7.64% | |
| 16.04.2026 | kate sau | 2080.00 | 20.04.2026 @ 2030.00 | -2.40% | |
| 16.04.2026 | 小张 张 | 2055.00 | 20.04.2026 @ 2030.00 | -1.22% | |
| 16.04.2026 | KONG HYEN TET | 2055.00 | 20.04.2026 @ 2030.00 | -1.22% | |
| 14.04.2026 | Julen Diaz de Lezana | 2000.00 | 20.04.2026 @ 2030.00 | +1.50% | |
| 10.04.2026 | SSX Finance | 1950.00 | 13.04.2026 @ 2000.00 | -2.56% | |
| 31.03.2026 | RONGSEN CHEN | 1820.00 | 24.04.2026 @ 2050.00 | +12.64% | |
| 06.03.2026 | KONG HYEN TET | 1865.00 | 09.03.2026 @ 1890.00 | +1.34% | |
| 05.03.2026 | Richard Ramos | 1865.00 | 09.03.2026 @ 1890.00 | +1.34% | |
| 27.02.2026 | Alberto Gallardo Diaz | 1965.00 | 02.03.2026 @ 1995.00 | +1.53% | |
| 18.02.2026 | Marc Lawson | 1915.00 | 23.02.2026 @ 1915.00 | 0.00% | |
| 12.02.2026 | Giuseppe Ferrazzoli | 1915.00 | 16.02.2026 @ 1915.00 | 0.00% | |
| 12.02.2026 | 仁傑 葉 | 1880.00 | 16.02.2026 @ 1915.00 | +1.86% | |
| 05.02.2026 | 功 陈 | 1800.00 | 27.02.2026 @ 2015.00 | +11.94% | |
| 04.02.2026 | Sky Armani Chua | 1765.00 | 23.02.2026 @ 1915.00 | -8.50% | |
| 02.02.2026 | Armand Stemmer | 1775.00 | 02.02.2026 @ 1775.00 | 0.00% | |
| 02.02.2026 | 1775.00 | 02.02.2026 @ 1775.00 | 0.00% | ||
| 02.02.2026 | 1775.00 | 27.02.2026 @ 2015.00 | +13.52% | ||
| 26.01.2026 | Christophe Laverdure | 1770.00 | 20.02.2026 @ 1915.00 | +8.19% | |
| 15.01.2026 | Matias I | 1710.00 | 06.02.2026 @ 1785.00 | -4.39% | |
| 13.01.2026 | James OBrien | 1680.00 | 06.02.2026 @ 1785.00 | +6.25% | |
| 12.01.2026 | ALI ALI | 1680.00 | 19.01.2026 @ 1740.00 | +3.57% | |
| 12.01.2026 | saroj rout | 1685.00 | 12.01.2026 @ 1680.00 | +0.30% | |
| 08.01.2026 | He Zapf | 1670.00 | 12.01.2026 @ 1680.00 | +0.60% |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão