Por favor, tente outra busca
| Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Padrões Emergentes | |||||
| Bullish Engulfing | 1M | Atual | |||
| Belt Hold Bearish | 1W | Atual | |||
| Belt Hold Bearish | 1D | Atual | |||
| Padrões Completos | |||||
| Tri-Star Bearish | 5H | 1 | 02.03.2026 11:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 1 | 02.03.2026 13:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 1 | 02.03.2026 13:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 1 | 02.03.2026 13:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 4 | 14.07.2025 12:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1M | 14 | Dez 23 | ||
| Harami Bearish | 1W | 25 | 14.01.2024 | ||
| Harami Bearish | 1D | 29 | 16.01.2024 | ||
| Harami Bearish | 5H | 55 | 16.01.2024 10:00 | ||
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão