Por favor, tente outra busca
| Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Padrões Emergentes | |||||
| Belt Hold Bullish | 1M | Atual | |||
| Padrões Completos | |||||
| Tri-Star Bullish | 1W | 1 | 17.05.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 1 | 22.05.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 2 | 03.05.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 2 | 05.05.2026 | ||
| Harami Bullish | 1M | 3 | Fev 26 | ||
| Harami Cross | 1M | 3 | Fev 26 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 3 | 05.05.2026 15:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 4 | Jan 26 | ||
| Belt Hold Bearish | 1M | 4 | Jan 26 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 4 | 05.04.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 4 | 07.04.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 4 | 05.05.2026 10:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 4 | 05.05.2026 17:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 5 | 05.05.2026 12:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 5 | 05.05.2026 12:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 5 | 05.05.2026 12:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 1M | 8 | Ago 25 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 8 | 16.03.2026 | ||
| Harami Bullish | 1W | 10 | 15.02.2026 | ||
| Harami Cross | 1W | 10 | 15.02.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 10 | 12.03.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 10 | 23.03.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 10 | 30.03.2026 17:45 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 11 | 25.01.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 12 | 23.03.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 12 | 23.03.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 12 | 23.03.2026 17:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 14 | 16.03.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 14 | 17.03.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 14 | 17.03.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 14 | 17.03.2026 17:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 15 | 29.01.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 18 | 01.12.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 18 | 01.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 18 | 16.03.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 18 | 16.03.2026 15:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 18 | 16.03.2026 15:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 19 | 13.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 23 | 11.03.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 23 | 11.03.2026 17:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 25 | 10.03.2026 17:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 26 | 10.03.2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 26 | 10.03.2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 26 | 10.03.2026 14:15 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 29 | 22.12.2025 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 29 | 22.12.2025 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 31 | 29.01.2026 17:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 32 | 29.01.2026 13:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 32 | 29.01.2026 13:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 32 | 29.01.2026 13:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 34 | Abr 22 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 34 | 29.09.2025 12:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 35 | 22.12.2025 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 35 | 22.12.2025 17:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 35 | 22.12.2025 17:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 35 | 22.12.2025 17:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 35 | 22.12.2025 17:45 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 35 | 22.12.2025 17:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 36 | 22.12.2025 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 36 | 22.12.2025 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 36 | 22.12.2025 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 37 | 01.12.2025 17:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 41 | 29.09.2025 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 41 | 29.09.2025 16:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 41 | 29.09.2025 16:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 42 | 29.09.2025 13:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 42 | 29.09.2025 13:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 42 | 29.09.2025 13:30 | ||
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão