Por favor, tente outra busca
| YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento de 1000 | 979 | 969 | 1002 | 1073 | 1077 | 1372 |
| Retorno do fundo | -2.1% | -3.11% | 0.23% | 2.38% | 1.5% | 3.21% |
| Lugar na categoria | - | - | - | - | - | - |
| % na categoria | - | - | - | - | - | - |
| Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPI Short Term Fund | 92,97B | 1,40 | 4,22 | 2,59 | ||
| BPI Institutional Fund | 44,77B | 1,25 | 4,31 | 2,95 | ||
| ALFM Peso Bond Fund | 37,4B | 0,35 | 3,19 | 3,94 | ||
| ABF Philippines Bond Index Fund | 18,77B | -3,99 | 2,53 | 2,28 | ||
| ALFM Money Market Fund | 18,42B | 1,44 | 3,93 | 2,77 |
| Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metrofund Starter Fund | 101,7B | 1,26 | 4,19 | 2,58 | ||
| BPI Short Term Fund | 92,97B | 1,40 | 4,22 | 2,59 | ||
| BPI Institutional Fund | 44,77B | 1,25 | 4,31 | 2,95 | ||
| ALFM Peso Bond Fund | 37,4B | 0,35 | 3,19 | 3,94 | ||
| ABF Philippines Bond Index Fund | 18,77B | -3,99 | 2,53 | 2,28 |
| Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
|---|---|---|---|
| Médias Móveis | Compra | Compra | Compra Forte |
| Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra | Compra |
| Resumo | Compra Forte | Compra | Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão