Por favor, tente outra busca
| Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | Franz Lugmair | 53732.41 | 0.00% | ||
| 17.08.2026 | mohamad shamsollahi | 53732.41 | 0.00% | ||
| 15.08.2026 | Gary Logoai | 53732.41 | 0.00% | ||
| 15.08.2026 | Marco Delgadillo... | 53839.99 | -0.20% | ||
| 15.08.2026 | Daniel Boyoko | 53839.99 | -0.20% | ||
| 14.08.2026 | gennaro ramaschiello | 53767.76 | -0.07% | ||
| 14.08.2026 | madan lal Choudhury | 53773.10 | -0.08% | ||
| 14.08.2026 | Robert Laszlo | 53776.60 | +0.08% | ||
| 14.08.2026 | Sebastian Brutti | 53772.09 | -0.07% | ||
| 14.08.2026 | Simon Thomas | 53717.77 | +0.03% | ||
| 14.08.2026 | James Hoeger | 53699.40 | +0.06% | ||
| 14.08.2026 | MICHIEL Meijlink | 53725.52 | -0.01% | ||
| 14.08.2026 | jassi sidhu | 53722.93 | -0.02% | ||
| 14.08.2026 | Usha Karwa | 53839.79 | 14.08.2026 @ 53783.07 | +0.11% | |
| 14.08.2026 | Александр Шишпор | 53839.99 | +0.20% | ||
| 14.08.2026 | Chammy Nasma | 53839.99 | -0.20% | ||
| 14.08.2026 | Anita Vacca | 53839.99 | +0.20% | ||
| 14.08.2026 | Samarth Technologies | 53770.27 | -0.07% | ||
| 13.08.2026 | Yoshida Eisaku | 53850.30 | -0.22% | ||
| 13.08.2026 | kim kwong | 53829.15 | +0.18% | ||
| 13.08.2026 | Omar Hesham | 53819.24 | 14.08.2026 @ 53839.99 | +0.04% | |
| 13.08.2026 | Brajendra singh... | 53789.94 | -0.11% | ||
| 13.08.2026 | james ndungu | 53773.69 | +0.08% | ||
| 13.08.2026 | Deepak Pradhan | 53760.58 | +0.05% | ||
| 13.08.2026 | sanele Kweyama | 53754.29 | +0.04% | ||
| 13.08.2026 | Roger Willian Pinto... | 53710.64 | +0.04% | ||
| 13.08.2026 | Ms Hot babe | 53707.18 | +0.05% | ||
| 13.08.2026 | Dery Osd | 53865.22 | -0.25% | ||
| 13.08.2026 | Riju Guha roy | 53863.12 | -0.24% | ||
| 13.08.2026 | Rakesh Jain | 53823.78 | +0.17% | ||
| 13.08.2026 | Juan Carlos Gómez... | 53872.77 | -0.26% | ||
| 13.08.2026 | Gal Žugman | 53947.59 | -0.40% | ||
| 13.08.2026 | Sanjay Kumar | 53963.07 | -0.43% | ||
| 13.08.2026 | Mario Leon | 54038.21 | -0.57% | ||
| 13.08.2026 | Aya Bassam | 53958.29 | -0.42% | ||
| 13.08.2026 | CHRIS KOUT | 53861.73 | +0.24% | ||
| 13.08.2026 | Roberto Scirtò | 53770.27 | -0.07% | ||
| 13.08.2026 | peyman simiar | 53770.27 | -0.07% | ||
| 13.08.2026 | محمد نديم | 53770.27 | -0.07% | ||
| 13.08.2026 | Osman SOYLU | 53770.27 | -0.07% | ||
| 13.08.2026 | Irshad Shaikh | 53791.85 | -0.11% | ||
| 12.08.2026 | Hans Rinder | 53798.94 | -0.12% | ||
| 12.08.2026 | Trader Shaiiko | 53819.95 | -0.16% | ||
| 12.08.2026 | Partish Garg | 53851.36 | -0.22% | ||
| 12.08.2026 | Vipula Salunkhe... | 53807.54 | +0.14% | ||
| 12.08.2026 | Siti mulya Ningsih | 53822.85 | -0.17% | ||
| 12.08.2026 | Rosario Navarro... | 53816.79 | +0.16% | ||
| 12.08.2026 | Mihir Desai | 53804.72 | +0.13% | ||
| 12.08.2026 | manjunath hiremani | 53779.69 | -0.09% | ||
| 12.08.2026 | Rajni Bhai | 53764.98 | -0.06% |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão