Dese de alta para crear alertas sobre sus instrumentos,
eventos económicos y autores favoritos
Registrarse gratis ¿Ya tiene una cuenta? Iniciar sesión
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Par | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1569 | 1,1578 | 1,1590 | 1,1557 | -0,0010 | -0,09% | 12/06 | |
| GBP/USD | 1,3407 | 1,3417 | 1,3432 | 1,3382 | -0,0010 | -0,07% | 12/06 | |
| USD/JPY | 160,23 | 159,93 | 160,38 | 159,89 | +0,29 | +0,18% | 12/06 | |
| AUD/USD | 0,7046 | 0,7049 | 0,7061 | 0,7021 | -0,0004 | -0,06% | 12/06 | |
| EUR/GBP | 0,8629 | 0,8630 | 0,8639 | 0,8621 | -0,0002 | -0,02% | 12/06 | |
| USD/CAD | 1,3990 | 1,3968 | 1,3996 | 1,3957 | +0,0023 | +0,16% | 12/06 | |
| NZD/USD | 0,5834 | 0,5836 | 0,5848 | 0,5811 | -0,0003 | -0,05% | 12/06 | |
| EUR/JPY | 185,36 | 185,19 | 185,58 | 185,11 | +0,16 | +0,09% | 12/06 | |
| USD/BRL | 5,0592 | 5,0954 | 5,1183 | 5,0573 | -0,0362 | -0,71% | 12/06 | |
| USD/MXN | 17,2210 | 17,2475 | 17,2765 | 17,1751 | -0,0265 | -0,15% | 12/06 |
|   | Par | 15 minutos | 1 hora | Diario | Semanal | Mensual | Anual | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0,02% | -0,02% | -0,09% | 0,41% | -0,49% | -1,51% | 5,70% | |
| GBP/USD | 0,04% | -0,03% | -0,07% | 0,49% | 0,62% | -0,50% | 4,90% | |
| USD/JPY | 0,00% | 0,01% | 0,18% | -0,07% | 0,92% | 2,27% | 14,23% | |
| AUD/USD | 0,00% | -0,07% | -0,06% | 0,04% | -1,47% | 5,57% | 2,34% | |
| EUR/GBP | -0,02% | 0,01% | -0,02% | -0,13% | -1,10% | -1,01% | 0,82% | |
| USD/CAD | 0,01% | 0,06% | 0,16% | 0,40% | 1,75% | 1,93% | 5,81% | |
| NZD/USD | 0,07% | 0,02% | -0,05% | 0,67% | -0,09% | 1,30% | -6,36% | |
| EUR/JPY | 0,01% | -0,01% | 0,09% | 0,34% | 0,43% | 0,73% | 20,73% | |
| USD/BRL | -0,01% | -0,01% | -0,71% | -2,11% | 0,06% | -7,64% | 5,18% | |
| USD/MXN | -0,07% | -0,05% | -0,15% | -1,41% | -0,69% | -4,38% | 0,68% |
| USD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | MXN | NZD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MXN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investing.com - La libra esterlina y el euro...
Investing.com - Los bonos gubernamentales europeos...
Investing.com- El dólar estadounidense retrocedió...
Investing.com -- El euro cayó el jueves después de que...
El 12 de junio debuta en Bolsa SpaceX. Veremos qué significa...
SpaceX comienza hoy a cotizar en el Nasdaq con el código SPCX,...
6 artículo de 12 En el trading, muchos operadores creen...
Las acciones tecnológicas han tenido dificultades estos...