Dese de alta para crear alertas sobre sus instrumentos,
eventos económicos y autores favoritos
Registrarse gratis ¿Ya tiene una cuenta? Iniciar sesión
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Nombre | S3 | S2 | S1 | Puntos pivotes | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clásico | 1,1559 | 1,1564 | 1,1568 | 1,1573 | 1,1577 | 1,1582 | 1,1586 |
| Fibonacci | 1,1564 | 1,1567 | 1,1570 | 1,1573 | 1,1576 | 1,1579 | 1,1582 |
| Camarilla | 1,1569 | 1,1569 | 1,1570 | 1,1573 | 1,1572 | 1,1573 | 1,1573 |
| Woodies | 1,1557 | 1,1563 | 1,1566 | 1,1572 | 1,1575 | 1,1581 | 1,1584 |
| DeMark's | - | - | 1,1566 | 1,1572 | 1,1574 | - | - |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 49,772 | Neutral |
| STOCH(9,6) | 46,862 | Neutral |
| STOCHRSI(14) | 0,000 | Sobrevendido |
| MACD(12,26) | 0,001 | Compra |
| ADX(14) | 24,334 | Venta |
| Williams %R | -69,696 | Venta |
| CCI(14) | -94,6133 | Venta |
| ATR(14) | 0,0012 | Menor volatilidad |
| Highs/Lows(14) | 0,0000 | Venta |
| Ultimate Oscillator | 44,693 | Venta |
| ROC | -0,052 | Venta |
| Bull/Bear Power(13) | -0,0002 | Venta |
|
Compra: 1 Venta: 7 Neutral: 2 Resumen:Venta fuerte |
||
| Periodo | Simple | Exponencial |
|---|---|---|
| MA5 |
1,1573 Venta |
1,1571 Venta |
| MA10 |
1,1572 Venta |
1,1572 Venta |
| MA20 |
1,1571 Venta |
1,1568 Venta |
| MA50 |
1,1556 Compra |
1,1561 Compra |
| MA100 |
1,1551 Compra |
1,1562 Compra |
| MA200 |
1,1573 Venta |
1,1572 Venta |
|
Compra: 4 Venta: 8 Resumen:Venta |
||