Dese de alta para crear alertas sobre sus instrumentos,
eventos económicos y autores favoritos
Registrarse gratis ¿Ya tiene una cuenta? Iniciar sesión
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Nombre | S3 | S2 | S1 | Puntos pivotes | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clásico | 29.399,09 | 29.534,92 | 29.617,34 | 29.753,17 | 29.835,59 | 29.971,42 | 30.053,84 |
| Fibonacci | 29.534,92 | 29.618,29 | 29.669,80 | 29.753,17 | 29.836,54 | 29.888,05 | 29.971,42 |
| Camarilla | 29.639,73 | 29.659,74 | 29.679,74 | 29.753,17 | 29.719,76 | 29.739,76 | 29.759,77 |
| Woodies | 29.372,37 | 29.521,56 | 29.590,62 | 29.739,81 | 29.808,87 | 29.958,06 | 30.027,12 |
| DeMark's | - | - | 29.685,25 | 29.787,12 | 29.903,50 | - | - |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 43,799 | Venta |
| STOCH(9,6) | 97,932 | Sobrecompra |
| STOCHRSI(14) | 42,043 | Venta |
| MACD(12,26) | -55,310 | Venta |
| ADX(14) | 35,295 | Compra |
| Williams %R | -2,892 | Sobrecompra |
| CCI(14) | -52,9644 | Venta |
| ATR(14) | 240,6429 | Mayor volatilidad |
| Highs/Lows(14) | -26,5714 | Venta |
| Ultimate Oscillator | 39,449 | Venta |
| ROC | -1,534 | Venta |
| Bull/Bear Power(13) | -117,3080 | Venta |
|
Compra: 1 Venta: 8 Neutral: 0 Resumen:Venta fuerte |
||
| Periodo | Simple | Exponencial |
|---|---|---|
| MA5 |
29.705,85 Venta |
29.697,21 Venta |
| MA10 |
29.706,67 Venta |
29.757,26 Venta |
| MA20 |
29.877,08 Venta |
29.791,54 Venta |
| MA50 |
29.828,53 Venta |
29.906,80 Venta |
| MA100 |
30.105,22 Venta |
30.038,35 Venta |
| MA200 |
30.337,29 Venta |
30.100,06 Venta |
|
Compra: 0 Venta: 12 Resumen:Venta fuerte |
||