Please try another search
| Symbol | Exchange | Currency | ||
|---|---|---|---|---|
| ILS/USD | Real-time FX | USD | Real-time | |
| ISLc1 | ICE | USD | Delayed |
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 | sophy saphy | 0.3426 | -1.40% | ||
| Jun 15, 2026 | Michael Nirko | 0.3434 | -1.63% | ||
| Jun 08, 2026 | Eyal Eliyahu Peretz | 0.3412 | -1.00% | ||
| Jun 02, 2026 | sophy saphy | 0.3555 | Jun 09, 2026 @ 0.3404 | -4.25% | |
| Jun 01, 2026 | alex jack | 0.3548 | Jun 09, 2026 @ 0.3404 | +4.06% | |
| May 27, 2026 | Игорь Ткачев | 0.3531 | Jun 19, 2026 @ 0.3378 | -4.33% | |
| May 27, 2026 | sophy saphy | 0.3525 | Jun 02, 2026 @ 0.3547 | -0.62% | |
| May 26, 2026 | Obada Maree | 0.3514 | -3.87% | ||
| Apr 20, 2026 | احمد جمجوم | 0.3355 | May 15, 2026 @ 0.3423 | +2.03% | |
| Apr 01, 2026 | Baylasan Amjad | 0.3197 | Apr 25, 2026 @ 0.3347 | -4.69% | |
| Apr 01, 2026 | احمد جمجوم | 0.3192 | Apr 05, 2026 @ 0.3191 | +0.03% | |
| Feb 24, 2026 | kltzqu bakavich | 0.3210 | Mar 20, 2026 @ 0.3195 | -0.47% | |
| Jan 23, 2026 | sophy saphy | 0.3181 | Jan 27, 2026 @ 0.3206 | +0.79% | |
| Jan 13, 2026 | sophy saphy | 0.3179 | Jan 20, 2026 @ 0.3167 | +0.38% | |
| Jan 08, 2026 | Jamal Almashharawi | 0.3151 | Jan 08, 2026 @ 0.3151 | 0.00% | |
| Nov 24, 2025 | אברהם חסידה | 0.3054 | Dec 19, 2025 @ 0.3127 | -2.39% | |
| Oct 15, 2025 | صابر ابو الياس | 0.3020 | Oct 29, 2025 @ 0.3066 | +1.52% | |
| Sep 08, 2025 | Liraz Alon | 0.3005 | Oct 03, 2025 @ 0.3035 | -1.00% | |
| Sep 07, 2025 | Karledme Angrand | 0.3000 | Sep 07, 2025 @ 0.3000 | 0.00% | |
| Aug 14, 2025 | bernard benamou | 0.2959 | Sep 05, 2025 @ 0.3000 | -1.39% | |
| Aug 04, 2025 | Sharlok Holmoz | 0.2924 | Aug 30, 2025 @ 0.2992 | -2.33% | |
| Jul 10, 2025 | ahmed rabie | 0.3022 | Aug 01, 2025 @ 0.2929 | -3.08% | |
| Jul 09, 2025 | Tipsa Osakas | 0.2987 | Jul 15, 2025 @ 0.2984 | -0.10% | |
| Jul 03, 2025 | Erez Tourjeman | 0.2974 | Jul 25, 2025 @ 0.2984 | +0.34% | |
| Jun 24, 2025 | Tipsa Osakas | 0.2925 | Jul 01, 2025 @ 0.2968 | +1.47% | |
| Jun 15, 2025 | merry john | 0.2762 | Jul 13, 2025 @ 0.3000 | -8.62% | |
| Jun 03, 2025 | Aiham Mizher | 0.2842 | Jun 03, 2025 @ 0.2842 | 0.00% | |
| Jun 03, 2025 | Aiham Mizher | 0.2842 | Jun 03, 2025 @ 0.2842 | 0.00% | |
| Jun 03, 2025 | Aiham Mizher | 0.2842 | Jun 03, 2025 @ 0.2842 | 0.00% | |
| Jun 03, 2025 | Aiham Mizher | 0.2842 | Jun 03, 2025 @ 0.2842 | 0.00% | |
| Jun 02, 2025 | Salah Abu Salah | 0.2842 | Jun 27, 2025 @ 0.2953 | +3.91% | |
| May 29, 2025 | safwat al wadeia | 0.2853 | Jun 03, 2025 @ 0.2842 | +0.39% | |
| May 09, 2025 | Mohmmed Khaled | 0.2818 | May 30, 2025 @ 0.2846 | -0.99% | |
| Apr 14, 2025 | غسان ابوراس | 0.2716 | May 09, 2025 @ 0.2817 | -3.72% | |
| Apr 04, 2025 | Михаил Пановенков | 0.2672 | Apr 25, 2025 @ 0.2761 | +3.33% | |
| Mar 05, 2025 | Arsen Dzhaferov | 0.2764 | Mar 10, 2025 @ 0.2761 | +0.11% | |
| Feb 05, 2025 | Michael Heath | 0.2806 | Feb 11, 2025 @ 0.2797 | -0.30% | |
| Jan 23, 2025 | Sergey Amhinez | 0.2825 | Feb 14, 2025 @ 0.2820 | -0.17% | |
| Jan 17, 2025 | وسام البظ | 0.2776 | Feb 07, 2025 @ 0.2809 | +1.20% | |
| Jan 13, 2025 | Mahdi Sliman | 0.2716 | Feb 07, 2025 @ 0.2814 | -3.62% | |
| Dec 18, 2024 | محمود جويحان | 0.2782 | Jan 10, 2025 @ 0.2728 | -1.92% | |
| Dec 05, 2024 | وسام البظ | 0.2773 | Dec 10, 2024 @ 0.2784 | +0.40% | |
| Nov 25, 2024 | Sharlok Holmoz | 0.2737 | Dec 20, 2024 @ 0.2744 | -0.24% | |
| Nov 25, 2024 | Giuseppe Ranieri | 0.2740 | Dec 20, 2024 @ 0.2744 | -0.13% | |
| Oct 28, 2024 | גילה קנטור | 0.2632 | Oct 28, 2024 @ 0.2678 | +1.75% | |
| Oct 09, 2024 | Jawad Abed | 0.2661 | Nov 01, 2024 @ 0.2672 | -0.40% | |
| Oct 09, 2024 | Mahmood Salah | 0.2658 | Oct 14, 2024 @ 0.2658 | 0.00% | |
| Sep 20, 2024 | Muhammad Tel | 0.2664 | Sep 23, 2024 @ 0.2644 | +0.75% | |
| Sep 10, 2024 | Medo Sar | 0.2658 | Oct 04, 2024 @ 0.2628 | -1.12% | |
| Aug 19, 2024 | pure evil | 0.2710 | Aug 26, 2024 @ 0.2710 | -0.01% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review