Por favor, tente outra busca
| Código | Bolsa | Moeda | ||
|---|---|---|---|---|
| TDY | Nova York | USD | Tempo Real | |
| 0ACF | Londres | USD | Tempo Real | |
| 1TDY | Milão | EUR | Tempo Real | |
| TDY | TradeGate | EUR | Atrasada |
| Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.440,43 | 7.444,32 | 7.348,88 | +86,41 | +1,18% | 16:59:59 | ||
| DJ US | 1.811,15 | 1.812,01 | 1.788,30 | +21,18 | +1,18% | 16:59:59 | ||
| DJ Small-Cap | 2.111,26 | 2.111,56 | 2.073,81 | +12,17 | +0,58% | 16:59:59 | ||
| DJ Industrial Goods & Services | 1.767,36 | 1.768,12 | 1.742,96 | +21,75 | +1,25% | 16:59:59 | ||
| DJ Aerospace & Defense | 3.208,9 | 3.232,6 | 3.196,0 | +20,1 | +0,63% | 16:59:59 | ||
| DJ Aerospace | 3.677,0 | 3.704,2 | 3.656,0 | +26,2 | +0,72% | 16:59:59 | ||
| DJ Small-Cap Growth | 10.397,9 | 10.400,7 | 10.125,2 | +111,1 | +1,08% | 16:59:59 | ||
| DJ Growth | 10.716,61 | 10.720,77 | 10.561,46 | +215,63 | +2,05% | 16:59:59 | ||
| Arca Defense | 19.175,3 | 19.345,4 | 19.067,6 | +107,7 | +0,56% | 02:00:00 | ||
| S&P Midcap 400 | 3.828,1 | 3.828,3 | 3.782,5 | +11,8 | +0,31% | 02:00:00 | ||
| S&P Midcap 400 Value | 1.180,34 | 1.180,39 | 1.168,73 | +0,23 | +0,02% | 02:00:00 | ||
| NYSE Composite | 23.802,7 | 23.809,5 | 23.623,7 | +113,5 | +0,48% | 02:00:00 | ||
| S&P Composite 1500 Industrials | 1.706,11 | 1.710,85 | 1.693,35 | +12,41 | +0,73% | 02:00:00 | ||
| S&P 400 Industrials | 2.915,28 | 2.916,26 | 2.881,21 | +17,04 | +0,59% | 02:00:00 | ||
| Investing.com US 500 | 2.900,30 | 2.903,06 | 2.866,64 | +48,02 | +1,68% | 16:59:58 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão