Por favor, tente outra busca
| Código | Bolsa | Moeda | ||
|---|---|---|---|---|
| TDY | Nova York | USD | Tempo Real | |
| 0ACF | Londres | USD | Tempo Real | |
| 1TDY | Milão | EUR | Tempo Real | |
| TDY | TradeGate | EUR | Atrasada |
| Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 | Myung kang | 634.06 | 01.06.2026 @ 607.10 | -4.25% | |
| 11.05.2026 | Daniel Backwinkel | 632.52 | 18.05.2026 @ 615.42 | -2.70% | |
| 28.04.2026 | rafael planells bufi | 643.52 | 22.05.2026 @ 620.21 | -3.62% | |
| 09.04.2026 | Roberto Lo Prejato | 660.00 | 13.04.2026 @ 649.43 | -1.60% | |
| 27.03.2026 | Werner Straudi | 594.00 | 30.03.2026 @ 586.46 | -1.27% | |
| 03.03.2026 | Roberto Roberto | 686.34 | 27.03.2026 @ 593.31 | -13.55% | |
| 20.02.2026 | Ricardo Pons | 668.42 | 23.02.2026 @ 665.15 | -0.49% | |
| 19.02.2026 | Ramón Angel Mundet... | 666.82 | 13.03.2026 @ 639.00 | -4.17% | |
| 08.12.2025 | Angelo Gibezzi | 511.41 | 02.01.2026 @ 518.93 | +1.47% | |
| 28.11.2025 | Keegan Cook | 497.60 | 01.12.2025 @ 499.45 | +0.37% | |
| 22.10.2025 | fateh singh | 560.00 | 27.10.2025 @ 528.54 | -5.62% | |
| 22.10.2025 | David Kl | 572.00 | 27.10.2025 @ 528.54 | -7.60% | |
| 18.10.2025 | J M | 550.33 | 20.10.2025 @ 570.17 | -3.61% | |
| 03.10.2025 | Bruno Bradaschia | 589.32 | 06.10.2025 @ 591.39 | +0.35% | |
| 21.07.2025 | Werner Straudi | 559.98 | 28.07.2025 @ 559.24 | -0.13% | |
| 30.06.2025 | איציק מצוותא | 515.00 | 30.06.2025 @ 510.21 | +0.93% | |
| 04.06.2025 | Salim Ghostin | 498.95 | 27.06.2025 @ 509.73 | +2.16% | |
| 05.05.2025 | Radomír Korytar | 480.00 | 05.05.2025 @ 479.09 | -0.19% | |
| 24.04.2025 | Sky Wang | 455.89 | 16.05.2025 @ 499.14 | +9.49% | |
| 23.04.2025 | Arman Kala | 439.09 | 16.05.2025 @ 499.14 | -13.68% | |
| 17.03.2025 | Jose Ramon Montserrat... | 496.99 | 11.04.2025 @ 464.51 | -6.54% | |
| 14.02.2025 | Werner Straudi | 490.79 | 17.02.2025 @ 489.73 | -0.22% | |
| 24.01.2025 | Maciej Braciszewski | 515.08 | 27.01.2025 @ 508.32 | -1.31% | |
| 14.01.2025 | Riccardo Brandtner | 465.00 | 20.01.2025 @ 473.89 | +1.91% | |
| 21.11.2024 | Werner Straudi | 479.51 | 25.11.2024 @ 479.50 | 0.00% | |
| 20.11.2024 | Adolfo Valdaliso | 468.71 | 13.12.2024 @ 475.10 | +1.36% | |
| 12.11.2024 | George Arslanoglou | 487.62 | 18.11.2024 @ 469.77 | -3.66% | |
| 11.11.2024 | GIORGIO DEPELCA | 489.24 | 11.11.2024 @ 488.99 | -0.05% | |
| 25.10.2024 | Claus Peter Reinhard | 472.86 | 28.10.2024 @ 468.26 | -0.97% | |
| 24.07.2024 | Olivier Haessler | 421.63 | 16.08.2024 @ 416.46 | -1.23% | |
| 11.07.2024 | Fco Javier Latorre | 394.43 | 02.08.2024 @ 410.57 | +4.09% | |
| 04.06.2024 | Carlo Lanzoni | 390.80 | 10.06.2024 @ 387.60 | -0.82% | |
| 28.05.2024 | Arik Yakobov | 395.17 | 21.06.2024 @ 388.60 | +1.66% | |
| 09.05.2024 | Philip Ollas | 393.63 | 31.05.2024 @ 397.35 | -0.95% | |
| 24.04.2024 | ראובן קותילוב | 367.72 | 17.05.2024 @ 406.44 | +10.53% | |
| 24.04.2024 | Refat Jawabri | 356.53 | 17.05.2024 @ 406.44 | +14.00% | |
| 24.04.2024 | GF CARL | 362.36 | 29.04.2024 @ 383.13 | +5.73% | |
| 24.04.2024 | Jim Hailey | 369.00 | 17.05.2024 @ 406.44 | -10.15% | |
| 24.04.2024 | Arik Yakobov | 369.88 | 17.05.2024 @ 406.44 | +9.88% | |
| 13.03.2024 | Riccardo Brandtner | 423.03 | 18.03.2024 @ 417.55 | -1.30% | |
| 13.03.2024 | Eduardo Alves de... | 424.22 | 05.04.2024 @ 416.86 | +1.73% | |
| 04.03.2024 | Werner Straudi | 429.06 | 11.03.2024 @ 425.00 | -0.95% | |
| 12.02.2024 | Shawn Puckett | 433.88 | 08.03.2024 @ 426.07 | -1.80% | |
| 24.01.2024 | ritvik patra | 428.61 | 24.01.2024 @ 420.37 | -1.92% | |
| 14.12.2023 | Adi Ho | 422.85 | 18.12.2023 @ 423.18 | +0.08% | |
| 02.11.2023 | Nikos Paraskeyopoulos | 372.97 | 30.11.2023 @ 399.17 | +7.02% | |
| 10.10.2023 | Joshua Schatz | 411.10 | 30.11.2023 @ 399.17 | -2.90% | |
| 04.10.2023 | Shawn Puckett | 401.04 | 30.11.2023 @ 399.17 | -0.47% | |
| 22.06.2023 | Teo Cazzani | 399.49 | 30.11.2023 @ 399.17 | -0.08% | |
| 28.02.2023 | Alberto Poletto | 435.59 | 24.03.2023 @ 424.96 | -2.44% |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão