Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Símbolo | Mercado | Divisa | ||
|---|---|---|---|---|
| MTXGn | CFD | EUR | Tiempo real | |
| 0FC9 | Londres | EUR | Tiempo real | |
| MTXGn | Xetra | EUR | Demorada | |
| MTX | Suiza | CHF | Demorada | |
| 1MTX | Milán | EUR | Tiempo real | |
| MTXGn | Viena | EUR | Tiempo real | |
| MTUAY | mercado OTC | USD | Demorada | |
| MTXGn | Fráncfort | EUR | Demorada | |
| MTXGn | TradeGate | EUR | Demorada | |
| MTXd | BATS UE | EUR | Demorada |
| Rango | Usuario | Total | Cerrados | Ganadores | Gan. % | % Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Lorenzo | 1 | 1 | 1 | 100 | +8.12% |
| 2 | Frederic Schimmel | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.72% |
| 3 | Nivo Casillas | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.17% |
| 4 | Jose Maria Fernandez Sanchez | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.23% |
| 5 | Nikolas Demeter | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.04% |
| 6 | BSI2019 | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.36% |
| 7 | ALICANSALA BULL | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.32% |
| 8 | Arend Wolven | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.52% |
| 9 | Isabel Gonzalez | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.89% |
| 10 | drimis dimitris | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.72% |
| 11 | Xaviee Nuez | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.7% |
| 12 | Te Ba | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.31% |
| 13 | Hermann Albrecht | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.11% |
| 14 | Enrique Benedi | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.03% |
| 15 | Joe Bucks | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.61% |
| 16 | Tobias Kröpfl | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.48% |
| 17 | Anita Vacca | 2 | 2 | 2 | 100 | +1.24% |
| 18 | Pedro Cubi | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.21% |
| 19 | Salvis Lapins | 2 | 2 | 1 | 50 | +0.1% |
| 20 | Eric Sorensen | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.05% |
| 21 | Leon Stuenkel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 22 | Christian Al | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 23 | Thomas Bettermann | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.91% |
| 24 | Benjamin Montag | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.07% |
| 25 | Florian Völger | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.1% |
| 26 | Francesco DAiuto | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.65% |
| 27 | dila dila | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.95% |
| 28 | Francisco Sierra | 3 | 2 | 2 | 100 | -2.18% |
| 29 | Martin Flacke | 1 | 1 | 0 | 0 | -2.26% |
| 30 | davide garulli | 6 | 6 | 3 | 50 | -2.32% |
| 31 | Paul Weber | 1 | 1 | 0 | 0 | -3.01% |
| 32 | Henrik Wilken | 1 | 1 | 0 | 0 | -3.29% |
| 33 | JOSE LUIS ROSADO MARQUEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | -3.45% |
| 34 | Michael Kutschker | 2 | 2 | 1 | 50 | -3.87% |
| 35 | Frederick Moock | 1 | 1 | 0 | 0 | -4.1% |
| 36 | Alexander Von Engel | 1 | 1 | 0 | 0 | -4.9% |
| 37 | Sven Lichtwald | 1 | 0 | 0 | 0 | -5.74% |
| 38 | Salvis Lapins | 1 | 1 | 0 | 0 | -6.05% |
| 39 | Jan Winter | 1 | 0 | 0 | 0 | -7.73% |
| 40 | Thomas Brüggemann | 2 | 2 | 1 | 50 | -8.59% |
| 41 | Philipp Jacobi | 1 | 1 | 0 | 0 | -10.07% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores