Aasian markkinat olivat sekalaiset suljettaessa; Nikkei ylhäällä 0,52%
- TekijäInvesting.com•
Viimeinen | Ylin | Alin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,820 | 60,970 | 59,910 | -0,580 | -0,94% | 3,35M | ||
| 8,62 | 8,65 | 8,57 | +0,04 | +0,47% | 390,86K | ||
| 33,710 | 33,740 | 33,250 | +0,470 | +1,41% | 190,14K | ||
| 58,690 | 58,960 | 58,250 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 114,93 | 116,29 | 112,83 | -1,39 | -1,19% | 790,92K | ||
| 249,310 | 249,940 | 247,050 | -0,510 | -0,20% | 96,83K | ||
| 3,040 | 3,090 | 2,955 | +0,060 | +2,01% | 923,31K | ||
| 8,170 | 8,200 | 7,990 | +0,190 | +2,38% | 1,83M | ||
| 19,590 | 19,840 | 19,440 | -0,160 | -0,81% | 1,74M | ||
| 1,578 | 1,585 | 1,540 | +0,018 | +1,12% | 1,66M | ||
| 19,200 | 19,290 | 18,790 | 0,000 | 0,00% | 600,71K | ||
| 52,56 | 52,71 | 51,81 | +0,55 | +1,05% | 239,28K | ||
| 35,200 | 35,340 | 34,960 | +0,170 | +0,49% | 654,51K | ||
| 5,030 | 5,045 | 4,960 | +0,050 | +1,00% | 741,97K | ||
| 31,505 | 31,845 | 31,240 | +0,005 | +0,02% | 570,59K | ||
| 34,82 | 35,10 | 34,68 | +0,36 | +1,04% | 717,14K | ||
| 4,900 | 4,920 | 4,830 | +0,070 | +1,45% | 538,64K | ||
| 43,49 | 43,86 | 43,12 | +0,35 | +0,81% | 36,12K | ||
| 78,76 | 79,49 | 77,84 | +0,80 | +1,03% | 54,31K | ||
| 9,935 | 9,980 | 9,650 | +0,105 | +1,07% | 704,53K | ||
| 29,43 | 29,49 | 28,50 | +0,77 | +2,67% | 48,45K | ||
| 22,59 | 22,64 | 22,21 | +0,15 | +0,67% | 37,1K | ||
| 113,95 | 118,77 | 113,82 | -4,19 | -3,55% | 221,39K | ||
| 11,87 | 12,06 | 11,80 | -0,05 | -0,42% | 334,92K | ||
| 56,715 | 56,830 | 54,330 | +1,765 | +3,21% | 362,27K | ||
| 22,905 | 23,030 | 22,630 | +0,045 | +0,20% | 147,65K | ||
| 6,70 | 6,70 | 6,41 | +0,28 | +4,36% | 883,09K | ||
| 22,96 | 23,00 | 22,49 | +0,36 | +1,57% | 262,31K | ||
| 0,958 | 0,975 | 0,953 | -0,008 | -0,78% | 2,37M | ||
| 4,47 | 4,52 | 4,38 | +0,10 | +2,17% | 346,66K | ||
| 5,06 | 5,08 | 5,01 | +0,05 | +0,90% | 342,87K | ||
| 18,230 | 18,490 | 17,310 | +0,050 | +0,28% | 1,64M | ||
| 8,185 | 8,200 | 8,090 | +0,075 | +0,92% | 66,56K | ||
| 8,99 | 9,00 | 8,82 | +0,10 | +1,12% | 276,38K | ||
| 10,56 | 10,62 | 10,49 | +0,01 | +0,09% | 719,62K | ||
| 4,25 | 4,26 | 4,14 | +0,05 | +1,07% | 147,58K | ||
| 13,07 | 13,22 | 12,52 | +0,10 | +0,77% | 46,77K | ||
| 3,190 | 3,250 | 3,150 | +0,010 | +0,31% | 2,53M | ||
| 3,815 | 3,830 | 3,770 | +0,025 | +0,66% | 519,73K | ||
| 2,175 | 2,215 | 2,130 | +0,045 | +2,11% | 1,03M | ||
| 10,335 | 10,430 | 10,310 | +0,045 | +0,44% | 330,6K | ||
| 1,77 | 1,78 | 1,75 | 0,00 | +0,14% | 1,25M | ||
| 15,62 | 15,82 | 15,61 | -0,13 | -0,83% | 76,37K | ||
| 7,950 | 8,050 | 7,630 | +0,130 | +1,66% | 710,43K | ||
| 17,08 | 17,08 | 16,47 | +0,39 | +2,34% | 109,83K | ||
| 23,03 | 23,23 | 22,88 | -0,25 | -1,05% | 321,1K | ||
| 2,395 | 2,415 | 2,285 | +0,105 | +4,59% | 883,71K | ||
| 9,670 | 10,170 | 9,630 | -0,350 | -3,49% | 945,68K | ||
| 30,14 | 30,33 | 30,04 | +0,15 | +0,50% | 36,67K | ||
| 3,90 | 3,92 | 3,86 | +0,02 | +0,52% | 170,96K | ||
| 10,760 | 10,890 | 10,720 | +0,010 | +0,09% | 502,97K | ||
| 7,780 | 8,170 | 7,740 | -0,390 | -4,77% | 944,47K | ||
| 66,92 | 69,86 | 66,12 | -2,23 | -3,22% | 239,5K | ||
| 5,465 | 5,580 | 5,460 | -0,025 | -0,46% | 527,72K | ||
| 14,67 | 14,79 | 14,32 | +0,37 | +2,59% | 186,14K | ||
| 36,68 | 36,84 | 36,46 | -0,03 | -0,08% | 300,52K | ||
| 19,63 | 19,85 | 19,54 | +0,02 | +0,10% | 84,16K | ||
| 28,41 | 28,74 | 28,24 | -0,06 | -0,21% | 75,38K | ||
| 37,760 | 37,820 | 37,410 | +0,020 | +0,05% | 717,61K | ||
| 2,575 | 2,580 | 2,540 | +0,005 | +0,19% | 1,06M | ||
| 6,29 | 6,33 | 6,27 | -0,04 | -0,55% | 359,72K | ||
| 24,545 | 24,560 | 24,050 | +0,485 | +2,02% | 475,36K | ||
| 138,84 | 140,47 | 137,78 | -1,24 | -0,89% | 69,72K | ||
| 16,22 | 16,29 | 16,15 | +0,01 | +0,06% | 64,85K | ||
| 39,96 | 40,14 | 39,39 | +0,47 | +1,19% | 165,69K | ||
| 176,110 | 178,220 | 175,400 | -1,260 | -0,71% | 256,74K | ||
| 26,930 | 26,940 | 26,720 | +0,250 | +0,94% | 250,16K | ||
| 13,29 | 13,71 | 13,28 | -0,34 | -2,49% | 274,81K | ||
| 44,875 | 44,900 | 43,880 | +1,605 | +3,71% | 250,57K | ||
| 29,29 | 29,48 | 28,93 | +0,09 | +0,31% | 177,18K | ||
| 4,235 | 4,300 | 4,225 | -0,065 | -1,51% | 1,85M | ||
| 19,84 | 20,13 | 19,82 | -0,22 | -1,07% | 442,63K | ||
| 2,770 | 2,790 | 2,750 | +0,010 | +0,36% | 1,34M | ||
| 44,62 | 44,82 | 44,09 | +0,46 | +1,03% | 92,06K | ||
| 7,285 | 7,390 | 7,280 | -0,015 | -0,21% | 5,07M | ||
| 13,10 | 13,36 | 13,00 | -0,02 | -0,15% | 173,08K | ||
| 19,020 | 19,025 | 18,610 | +0,400 | +2,15% | 1,16M | ||
| 15,035 | 15,110 | 14,900 | -0,025 | -0,17% | 388,71K | ||
| 1,52 | 1,52 | 1,51 | +0,01 | +0,66% | 330,98K | ||
| 5,060 | 5,110 | 5,055 | +0,010 | +0,20% | 4,93M | ||
| 30,09 | 30,39 | 29,86 | +0,12 | +0,40% | 242,11K | ||
| 2,395 | 2,420 | 2,380 | +0,025 | +1,05% | 1,46M | ||
| 34,980 | 35,110 | 34,645 | -0,030 | -0,09% | 955,39K | ||
| 85,695 | 86,000 | 85,130 | -0,065 | -0,08% | 532,14K | ||
| 12,25 | 12,39 | 12,21 | +0,04 | +0,33% | 315,83K | ||
| 38,320 | 38,380 | 38,010 | 0,000 | 0,00% | 348,69K | ||
| 28,640 | 29,280 | 28,620 | -0,390 | -1,34% | 1,09M | ||
| 16,32 | 16,43 | 16,13 | -0,12 | -0,70% | 66,65K | ||
| 5,795 | 5,880 | 5,780 | -0,025 | -0,43% | 411,15K | ||
| 8,175 | 8,290 | 8,130 | +0,015 | +0,18% | 426,03K | ||
| 3,99 | 4,01 | 3,91 | +0,04 | +1,01% | 197,66K | ||
| 5,470 | 5,590 | 5,395 | +0,020 | +0,37% | 791,72K | ||
| 3,735 | 3,800 | 3,710 | -0,065 | -1,71% | 4,48M | ||
| 2,710 | 2,720 | 2,630 | +0,050 | +1,88% | 249,51K | ||
| 3,725 | 3,800 | 3,690 | -0,005 | -0,13% | 722,03K | ||
| 6,96 | 7,01 | 6,93 | +0,01 | +0,07% | 52,28K | ||
| 2,180 | 2,250 | 2,155 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 31,13 | 31,44 | 31,05 | -0,40 | -1,27% | 53,55K | ||
| 7,06 | 7,10 | 6,90 | +0,13 | +1,80% | 170,97K | ||
| 5,115 | 5,120 | 5,110 | +0,005 | +0,10% | 715,32K | ||
| 3,200 | 3,270 | 3,095 | +0,060 | +1,91% | 1,84M | ||
| 16,90 | 17,13 | 16,82 | +0,09 | +0,54% | 118,43K | ||
| 7,99 | 8,06 | 7,93 | +0,02 | +0,25% | 102,92K | ||
| 2,31 | 2,33 | 2,30 | -0,02 | -0,86% | 74,61K | ||
| 4,865 | 4,940 | 4,740 | +0,065 | +1,35% | 1,4M | ||
| 5,10 | 5,11 | 5,10 | 0,00 | 0,00% | 51M | ||
| 10,12 | 10,16 | 9,92 | 0,00 | 0,00% | 200,43K | ||
| 7,010 | 7,120 | 6,785 | +0,070 | +1,01% | 1,45M | ||
| 27,48 | 27,96 | 27,41 | -0,25 | -0,90% | 158,74K | ||
| 4,705 | 4,760 | 4,675 | -0,055 | -1,16% | 706,5K | ||
| 12,86 | 13,01 | 12,48 | +0,32 | +2,55% | 2,79M | ||
| 20,630 | 20,920 | 20,570 | -0,090 | -0,43% | 405,06K | ||
| 4,175 | 4,220 | 4,170 | -0,035 | -0,83% | 657,44K | ||
| 31,74 | 31,99 | 31,28 | +0,43 | +1,36% | 27,47K | ||
| 21,115 | 21,340 | 20,410 | +0,245 | +1,17% | 1,16M | ||
| 15,04 | 15,20 | 14,95 | -0,14 | -0,92% | 260,97K | ||
| 2,425 | 2,440 | 2,400 | +0,005 | +0,21% | 2,32M | ||
| 41,13 | 41,27 | 40,76 | -0,21 | -0,51% | 13,58K | ||
| 6,98 | 7,00 | 6,98 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 5,60 | 5,60 | 5,60 | -0,09 | -1,58% | 172 | ||
| 12,580 | 12,850 | 12,360 | -0,160 | -1,26% | 136,73K | ||
| 3,06 | 3,07 | 3,02 | +0,02 | +0,49% | 340,64K | ||
| 5,16 | 5,21 | 5,15 | +0,01 | +0,19% | 838,74K | ||
| 71,73 | 73,23 | 71,02 | -0,15 | -0,21% | 479,43K | ||
| 5,820 | 6,060 | 5,790 | -0,170 | -2,84% | 1,55M | ||
| 3,84 | 3,87 | 3,80 | +0,03 | +0,79% | 1,44M | ||
| 2,445 | 2,470 | 2,420 | -0,015 | -0,61% | 270,45K | ||
| 4,930 | 4,935 | 4,830 | +0,080 | +1,65% | 636,11K | ||
| 3,915 | 4,020 | 3,900 | -0,085 | -2,13% | 301,15K | ||
| 74,00 | 74,64 | 73,21 | +0,45 | +0,61% | 83,63K | ||
| 23,18 | 23,80 | 23,11 | -0,23 | -0,98% | 71,08K | ||
| 4,85 | 4,85 | 4,85 | +0,02 | +0,41% | 3 | ||
| 13,620 | 13,815 | 13,330 | +0,260 | +1,95% | 476,09K | ||
| 10,39 | 10,56 | 10,23 | +0,19 | +1,86% | 32,32K | ||
| 5,545 | 5,960 | 5,500 | -0,335 | -5,70% | 10,57M | ||
| 178,35 | 178,55 | 170,54 | +5,55 | +3,21% | 120,24K | ||
| 6,175 | 6,220 | 6,100 | +0,035 | +0,57% | 43,67K | ||
| 2,91 | 2,94 | 2,86 | -0,01 | -0,34% | 4,64M | ||
| 1,525 | 1,530 | 1,505 | +0,010 | +0,66% | 710,19K | ||
| 6,95 | 7,20 | 6,84 | +0,24 | +3,58% | 3,51M | ||
| 4,115 | 4,225 | 4,105 | -0,015 | -0,36% | 5,33M | ||
| 7,86 | 7,86 | 7,86 | -0,04 | -0,51% | 347 | ||
| 16,77 | 17,10 | 16,76 | -0,14 | -0,80% | 15,95K | ||
| 1,870 | 1,990 | 1,860 | -0,110 | -5,56% | 7,89M | ||
| 5,04 | 5,10 | 5,04 | -0,06 | -1,18% | 157,02K | ||
| 5,70 | 5,82 | 5,55 | +0,03 | +0,53% | 249,64K | ||
| 21,17 | 21,66 | 20,53 | +0,23 | +1,10% | 381,36K | ||
| 12,31 | 12,45 | 12,29 | -0,03 | -0,24% | 101,96K | ||
| 31,92 | 35,20 | 31,65 | -4,96 | -13,45% | 3,15M | ||
| 3,83 | 3,84 | 3,75 | +0,09 | +2,41% | 437,42K | ||
| 0,905 | 0,925 | 0,905 | -0,010 | -1,09% | 1,15M | ||
| 1,40 | 1,44 | 1,40 | -0,04 | -2,79% | 1,02M | ||
| 10,07 | 10,10 | 9,98 | +0,01 | +0,05% | 792,17K | ||
| 2,725 | 2,870 | 2,715 | -0,015 | -0,55% | 4,55M | ||
| 3,76 | 3,78 | 3,74 | +0,02 | +0,40% | 435,81K | ||
| 5,080 | 5,170 | 4,975 | +0,070 | +1,40% | 469,78K | ||
| 1,335 | 1,340 | 1,335 | 0,000 | 0,00% | 346,01K | ||
| 1,908 | 1,910 | 1,890 | +0,008 | +0,39% | 848,5K | ||
| 14,505 | 14,930 | 14,400 | +0,005 | +0,03% | 520,37K | ||
| 21,29 | 21,57 | 21,09 | +0,04 | +0,19% | 132,53K | ||
| 4,340 | 4,420 | 4,280 | -0,020 | -0,46% | 315,38K | ||
| 4,560 | 4,580 | 4,520 | +0,020 | +0,44% | 122,85K | ||
| 2,140 | 2,210 | 2,110 | -0,040 | -1,83% | 1,48M | ||
| 0,928 | 0,960 | 0,923 | -0,028 | -2,88% | 1,97M | ||
| 23,64 | 23,72 | 23,51 | -0,03 | -0,11% | 238,49K | ||
| 23,73 | 24,43 | 23,71 | -0,11 | -0,46% | 358,75K | ||
| 33,06 | 33,69 | 32,94 | -0,10 | -0,30% | 118,49K | ||
| 6,15 | 6,23 | 5,95 | +0,15 | +2,50% | 210,27K | ||
| 2,40 | 2,58 | 2,38 | -0,16 | -6,05% | 608K | ||
| 4,51 | 4,52 | 4,45 | +0,09 | +1,92% | 305,96K | ||
| 1,32 | 1,33 | 1,31 | +0,01 | +0,96% | 703,02K | ||
| 5,90 | 5,94 | 5,84 | +0,10 | +1,72% | 169,96K | ||
| 3,34 | 3,40 | 3,32 | -0,10 | -2,77% | 1,08M | ||
| 11,18 | 11,52 | 11,12 | -0,14 | -1,24% | 152,99K | ||
| 8,32 | 8,32 | 8,32 | +0,07 | +0,85% | 601 | ||
| 1,47 | 1,48 | 1,46 | 0,00 | 0,00% | 1,77M | ||
| 1,52 | 1,53 | 1,49 | +0,04 | +2,53% | 868,88K | ||
| 6,69 | 6,70 | 6,45 | +0,10 | +1,44% | 282,13K | ||
| 6,10 | 6,19 | 5,78 | +0,14 | +2,27% | 884,77K | ||
| 105,86 | 105,97 | 104,45 | +0,82 | +0,78% | 15,89K | ||
| 5,59 | 5,62 | 5,55 | +0,03 | +0,45% | 579,91K | ||
| 128,87 | 129,28 | 126,38 | +0,53 | +0,41% | 35,44K | ||
| 1,37 | 1,38 | 1,36 | -0,01 | -0,73% | 122,08K | ||
| 145,41 | 146,83 | 143,63 | +1,94 | +1,35% | 63,31K | ||
| 14,85 | 15,15 | 14,85 | -0,20 | -1,33% | 256,71K | ||
| 18,80 | 19,18 | 18,70 | -0,07 | -0,37% | 46,66K | ||
| 83,71 | 84,71 | 83,60 | +0,57 | +0,69% | 21,92K | ||
| 2,80 | 2,84 | 2,76 | -0,04 | -1,41% | 262,08K | ||
| 13,67 | 13,87 | 13,42 | +0,08 | +0,55% | 323,54K |
Yhtiö
| EPS / Ennuste | Tuotto / Ennuste | Markkina-arvo | Aika
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maanantaina 22. kesäkuuta 2026 | ||||||
Metcash(MTS) | EPS / Ennuste | Tuotto / Ennuste | -- / 11,90 | -- / -- | ||