Viimeinen | Ylin | Alin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209,30 | 210,00 | 208,40 | +1,10 | +0,53% | 10,72K | ||
| 862,60 | 878,50 | 858,40 | +2,80 | +0,33% | 698 | ||
| 34,80 | 35,00 | 33,60 | +1,30 | +3,88% | 321,89K | ||
| 41,10 | 41,60 | 40,80 | +0,30 | +0,74% | 362,6K | ||
| 220,50 | 221,00 | 217,70 | +2,60 | +1,19% | 561,83K | ||
| 29,70 | 30,50 | 29,60 | -0,20 | -0,67% | 850,94K | ||
| 28,40 | 29,20 | 28,30 | -0,50 | -1,73% | 394,08K | ||
| 65,90 | 66,50 | 65,60 | +0,30 | +0,46% | 2,75M | ||
| 79,70 | 80,10 | 78,40 | +0,70 | +0,89% | 407,78K | ||
| 47,60 | 47,60 | 47,60 | -5,20 | -9,85% | 31,17K | ||
| 153,50 | 154,00 | 149,00 | +4,10 | +2,74% | 282,24K | ||
| 9,10 | 9,10 | 8,90 | +0,10 | +1,11% | 438,39K | ||
| 4,00 | 4,10 | 3,90 | 0,00 | 0,00% | 757,46K | ||
| 229,00 | 231,00 | 224,00 | +1,60 | +0,70% | 34,27K | ||
| 252,30 | 254,40 | 251,50 | +0,80 | +0,32% | 294,4K | ||
| 81,00 | 82,30 | 80,90 | -0,90 | -1,10% | 65,02K | ||
| 148,10 | 149,50 | 146,80 | +0,80 | +0,54% | 93,72K | ||
| 447,00 | 447,60 | 435,70 | +11,40 | +2,62% | 134,74K | ||
| 15,70 | 15,80 | 15,30 | +0,50 | +3,29% | 2,92M | ||
| 91,40 | 91,90 | 90,90 | +0,90 | +0,99% | 109,96K | ||
| 17,80 | 18,00 | 17,80 | 0,00 | 0,00% | 181,29K | ||
| 213,40 | 215,00 | 212,10 | +1,20 | +0,57% | 158,58K | ||
| 80,40 | 81,90 | 80,00 | -0,20 | -0,25% | 215,97K | ||
| 41,60 | 41,70 | 41,30 | +0,30 | +0,73% | 433,96K | ||
| 55,80 | 56,80 | 54,40 | +1,40 | +2,57% | 2,16M | ||
| 176,10 | 176,90 | 175,20 | -0,40 | -0,23% | 11,97K | ||
| 141,70 | 143,00 | 131,50 | +7,00 | +5,20% | 4,36M | ||
| 143,40 | 144,70 | 142,50 | +0,60 | +0,42% | 64,84K | ||
| 30,70 | 30,90 | 30,50 | +0,20 | +0,66% | 3,43M | ||
| 93,70 | 94,00 | 92,10 | +0,80 | +0,86% | 71,7K |
Tulosraportteja ei ole ajastettu