Perun markkinat laskevat vasemmistolaisen Sanchezin vahvistuessa
- TekijäInvesting.com•
Viimeinen | Ylin | Alin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,870 | 0,880 | 0,852 | -0,019 | -2,14% | 1,45M | ||
| 1,880 | 1,950 | 1,880 | -0,020 | -1,05% | 16,13K | ||
| 4,060 | 4,190 | 4,060 | -0,030 | -0,73% | 474,91K | ||
| 63,000 | 63,000 | 58,200 | +2,000 | +3,28% | 5,68K | ||
| 33,300 | 33,300 | 32,850 | +0,700 | +2,15% | 2,91K | ||
| 0,420 | 0,420 | 0,420 | +0,011 | +2,69% | 24,91K | ||
| 6,740 | 6,740 | 6,520 | +0,340 | +5,31% | 347,58K | ||
| 1,900 | 1,900 | 1,900 | -0,005 | -0,26% | 23,46K | ||
| 11,850 | 11,850 | 11,850 | -0,030 | -0,25% | 1,92K | ||
| 383,00 | 385,00 | 382,00 | -2,00 | -0,52% | 135 | ||
| 56,000 | 56,000 | 56,000 | -1,230 | -2,15% | 199 | ||
| 1,920 | 1,930 | 1,910 | -0,017 | -0,88% | 147,06K | ||
| 7,980 | 8,000 | 7,900 | -0,010 | -0,13% | 285,1K | ||
| 1,247 | 1,250 | 1,240 | -0,031 | -2,43% | 60,76K | ||
| 9,800 | 9,800 | 9,800 | 0,000 | 0,00% | 1,31K | ||
| 1,150 | 1,155 | 1,050 | +0,110 | +10,58% | 975,9K | ||
| 13,300 | 13,300 | 13,300 | 0,000 | 0,00% | 10,39K | ||
| 3,750 | 3,750 | 3,620 | +0,035 | +0,94% | 188,12K | ||
| 2,824 | 2,830 | 2,820 | +0,025 | +0,89% | 32,01K | ||
| 2,470 | 2,470 | 2,470 | -0,030 | -1,20% | 24,43K | ||
| 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,000 | 0,00% | 131,5K | ||
| 1,320 | 1,320 | 1,300 | 0,000 | 0,00% | 45,49K | ||
| 36,800 | 36,800 | 35,500 | +1,800 | +5,14% | 6,39K | ||
| 24,450 | 24,500 | 24,400 | 0,000 | 0,00% | 4,53K | ||
| 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 1,610 | 1,610 | 1,610 | 0,000 | 0,00% | 18,72K | ||
| 21,900 | 22,000 | 21,900 | -0,590 | -2,62% | 1,81K | ||
| 16,000 | 16,000 | 16,000 | +2,000 | +14,29% | 2,47K | ||
| 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0,000 | 0,00% | 1K | ||
| 6,490 | 6,500 | 6,480 | +0,003 | +0,05% | 16,25K | ||
| 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0,000 | 0,00% | 9,43K | ||
| 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 290,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 0,262 | 0,262 | 0,262 | -0,001 | -0,38% | 186,86K | ||
| 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0,000 | 0,00% | 3,39K | ||
| 194,98 | 194,98 | 194,98 | +3,98 | +2,08% | 38 | ||
| 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,000 | 0,00% | 23,38K | ||
| 4,405 | 4,430 | 4,400 | +0,005 | +0,11% | 16,8K | ||
| 0,900 | 0,900 | 0,900 | +0,030 | +3,45% | 106,37K | ||
| 1,980 | 1,980 | 1,980 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 2,000 | 2,000 | 2,000 | +0,050 | +2,56% | 8,72K | ||
| 117,000 | 117,000 | 117,000 | 0,000 | 0,00% | 214 | ||
| 2,340 | 2,340 | 2,340 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,000 | 0,00% | 1 | ||
| 0,155 | 0,160 | 0,150 | +0,009 | +6,16% | 511,5K | ||
| 10,40 | 10,40 | 10,40 | -0,19 | -1,79% | 220 | ||
| 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,000 | 0,00% | 23,53K | ||
| 3,150 | 3,150 | 3,150 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,000 | 0,00% | 60K | ||
| 1,220 | 1,220 | 1,220 | +0,200 | +19,61% | 7,5K | ||
| 3,300 | 3,300 | 3,300 | -0,050 | -1,49% | 6K | ||
| 1,890 | 1,890 | 1,890 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 574,50 | 578,90 | 565,00 | +3,00 | +0,52% | 44 | ||
| 27,50 | 27,50 | 27,50 | +0,10 | +0,36% | 500 | ||
| 33,200 | 33,200 | 33,000 | +0,690 | +2,12% | 824 | ||
| 3,70 | 3,70 | 3,70 | -0,20 | -5,13% | 479 | ||
| 77,30 | 77,70 | 77,00 | +0,23 | +0,30% | 1,14K | ||
| 298,55 | 298,55 | 298,55 | +3,05 | +1,03% | 5 | ||
| 244,10 | 244,10 | 240,00 | +5,29 | +2,22% | 283 | ||
| 41,60 | 41,60 | 41,60 | -1,30 | -3,03% | 142 | ||
| 233,64 | 233,64 | 233,64 | +3,64 | +1,58% | 50 | ||
| 226,00 | 226,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 56,20 | 56,20 | 55,96 | +2,30 | +4,27% | 6K | ||
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | +0,50 | +2,04% | 200 | ||
| 143,30 | 143,30 | 141,21 | +10,50 | +7,91% | 308 | ||
| 122,00 | 122,00 | 122,00 | +0,67 | +0,55% | 41 | ||
| 101,65 | 101,65 | 101,65 | +1,27 | +1,27% | 36 | ||
| 71,00 | 71,75 | 71,00 | +0,30 | +0,42% | 1,22K | ||
| 360,01 | 365,20 | 360,00 | -4,19 | -1,15% | 156 | ||
| 251,78 | 251,78 | 248,97 | -16,57 | -6,17% | 65 | ||
| 330,00 | 330,31 | 327,66 | +10,00 | +3,12% | 604 | ||
| 235,66 | 235,66 | 235,66 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 80,91 | 80,91 | 80,91 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 490,64 | 490,64 | 490,64 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 209,04 | 210,93 | 207,45 | +2,84 | +1,38% | 3,98K | ||
| 9,19 | 9,63 | 9,19 | -0,03 | -0,37% | 3,8K | ||
| 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 151,52 | 151,52 | 151,52 | +3,52 | +2,38% | 208 | ||
| 25,29 | 25,29 | 25,21 | -0,71 | -2,73% | 510 | ||
| 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00% | 1K | ||
| 55,01 | 55,01 | 55,01 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 101,59 | 101,59 | 101,59 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 388,00 | 394,00 | 388,00 | -10,00 | -2,51% | 7 | ||
| 22,50 | 22,50 | 22,50 | -0,18 | -0,79% | 1K | ||
| 329,60 | 329,60 | 329,60 | -2,60 | -0,78% | 12 | ||
| 45,50 | 45,50 | 45,50 | +0,06 | +0,13% | 160 | ||
| 141,05 | 141,05 | 141,05 | -10,45 | -6,90% | 304 | ||
| 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 15,77 | 15,77 | 15,77 | -0,32 | -1,99% | 950 | ||
| 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 488,00 | 488,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 56,24 | 56,24 | 56,24 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 228,67 | 228,67 | 228,67 | -0,33 | -0,14% | 11 | ||
| 112,95 | 112,95 | 112,95 | -4,05 | -3,46% | 160 | ||
| 1.043,00 | 1.043,00 | 1.043,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 7,41 | 7,41 | 7,41 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 3,95 | 3,95 | 3,95 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 1,90 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | 0,00% | 0 |
Tulosraportteja ei ole ajastettu