Aasian osakkeet nousivat – Nikkei saavutti kaikkien aikojen ennätyksen
- TekijäInvesting.com•
Viimeinen | Ylin | Alin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,16 | 11,35 | 11,15 | -0,11 | -0,98% | 592,95K | ||
| 7,10 | 7,14 | 6,99 | +0,04 | +0,57% | 620,23K | ||
| 26,91 | 27,43 | 26,80 | -0,51 | -1,86% | 75,1K | ||
| 8,14 | 8,26 | 8,12 | -0,12 | -1,45% | 785,6K | ||
| 6,330 | 6,380 | 6,300 | +0,010 | +0,16% | 480,6K | ||
| 7,31 | 7,32 | 7,23 | +0,03 | +0,41% | 2,92M | ||
| 3,670 | 3,750 | 3,660 | -0,060 | -1,61% | 1,57M | ||
| 1,290 | 1,300 | 1,290 | -0,010 | -0,77% | 2,29M | ||
| 1,440 | 1,450 | 1,440 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 24,83 | 24,90 | 24,70 | +0,20 | +0,81% | 1,82M | ||
| 63,44 | 65,16 | 63,21 | -1,32 | -2,04% | 119,56K | ||
| 2,320 | 2,350 | 2,310 | -0,030 | -1,28% | 9,3M | ||
| 65,78 | 65,87 | 65,37 | -0,18 | -0,27% | 4,28M | ||
| 2,030 | 2,040 | 2,010 | 0,000 | 0,00% | 5,87M | ||
| 23,86 | 23,95 | 23,72 | -0,08 | -0,33% | 557,5K | ||
| 3,380 | 3,390 | 3,360 | -0,010 | -0,29% | 129,7K | ||
| 0,113 | 0,114 | 0,113 | 0,000 | 0,00% | 744K | ||
| 0,630 | 0,630 | 0,625 | +0,005 | +0,80% | 653,4K | ||
| 10,850 | 10,890 | 10,790 | +0,020 | +0,18% | 1,01M | ||
| 0,265 | 0,275 | 0,265 | -0,005 | -1,85% | 2,86M | ||
| 0,605 | 0,615 | 0,605 | -0,005 | -0,82% | 1,04M | ||
| 1,040 | 1,050 | 1,040 | -0,010 | -0,95% | 175,5K | ||
| 4,360 | 4,370 | 4,340 | +0,010 | +0,23% | 3,96M | ||
| 0,445 | 0,445 | 0,440 | 0,000 | 0,00% | 6,33M | ||
| 39,37 | 39,45 | 39,20 | +0,12 | +0,31% | 779,49K | ||
| 3,700 | 3,750 | 3,690 | +0,010 | +0,27% | 2,94M | ||
| 0,189 | 0,190 | 0,188 | 0,000 | 0,00% | 1,73M | ||
| 0,124 | 0,124 | 0,114 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,305 | 0,305 | 0,305 | -0,015 | -4,69% | 7,9K | ||
| 2,490 | 2,520 | 2,480 | -0,020 | -0,80% | 4,79M | ||
| 9,78 | 9,90 | 9,78 | -0,14 | -1,41% | 214,7K | ||
| 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 2,610 | 2,610 | 2,550 | +0,030 | +1,16% | 174,3K | ||
| 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,000 | 0,00% | 400 | ||
| 9,080 | 9,110 | 9,050 | -0,030 | -0,33% | 85,3K | ||
| 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,015 | 0,015 | 0,015 | +0,001 | +7,14% | 1,51M | ||
| 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,370 | 0,370 | 0,365 | +0,005 | +1,37% | 800 | ||
| 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,000 | 0,00% | 200 | ||
| 0,016 | 0,016 | 0,014 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,375 | 0,375 | 0,305 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 3,670 | 3,710 | 3,620 | -0,010 | -0,27% | 531K | ||
| 0,990 | 0,990 | 0,915 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,430 | 0,440 | 0,405 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,625 | 0,630 | 0,610 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 3,630 | 3,630 | 3,630 | 0,000 | 0,00% | 1,2K | ||
| 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 1,860 | 1,890 | 1,850 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,157 | 0,157 | 0,157 | +0,001 | +0,64% | 100 | ||
| 0,035 | 0,035 | 0,020 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 1,240 | 1,240 | 1,200 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,525 | 0,525 | 0,520 | +0,005 | +0,96% | 170,6K | ||
| 0,930 | 0,935 | 0,915 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,085 | 0,085 | 0,083 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,935 | 0,940 | 0,930 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,016 | 0,016 | 0,015 | +0,001 | +6,67% | 405,1K | ||
| 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,000 | 0,00% | 1,4K | ||
| 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 10,680 | 10,740 | 10,510 | -0,020 | -0,19% | 544,2K | ||
| 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,032 | 0,032 | 0,032 | -0,001 | -3,03% | 130K | ||
| 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,125 | 0,129 | 0,125 | 0,000 | 0,00% | 946,9K | ||
| 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,010 | 0,010 | 0,010 | +0,001 | +11,11% | 7,1K | ||
| 0,320 | 0,325 | 0,320 | 0,000 | 0,00% | 104K | ||
| 0,147 | 0,147 | 0,147 | +0,007 | +5,00% | 59,9K | ||
| 0,003 | 0,003 | 0,003 | -0,001 | -25,00% | 5,47M | ||
| 0,138 | 0,140 | 0,136 | -0,001 | -0,72% | 1,55M | ||
| 0,009 | 0,010 | 0,009 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,152 | 0,156 | 0,145 | +0,004 | +2,70% | 33,74M | ||
| 10,390 | 10,390 | 10,390 | -0,020 | -0,19% | 100 | ||
| 0,580 | 0,580 | 0,570 | +0,010 | +1,75% | 2,3K | ||
| 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,000 | 0,00% | 200 | ||
| 0,196 | 0,198 | 0,196 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,420 | 0,420 | 0,395 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,495 | 0,505 | 0,495 | 0,000 | 0,00% | 104K | ||
| 0,083 | 0,085 | 0,083 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 4,480 | 4,500 | 4,470 | 0,000 | 0,00% | 11,9K | ||
| 4,74 | 4,76 | 4,74 | -0,02 | -0,42% | 4,7K | ||
| 2,020 | 2,030 | 2,000 | -0,010 | -0,49% | 167,2K | ||
| 1,750 | 1,780 | 1,740 | -0,030 | -1,69% | 117,6K | ||
| 0,980 | 0,995 | 0,980 | 0,000 | 0,00% | 0 |
Tulosraportteja ei ole ajastettu