Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Simbolo | Borsa | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|
| PETR4 | B3 | BRL | Ritardato | |
| PBR | NYSE | USD | Tempo Reale | |
| PBRa | NYSE | USD | Tempo Reale | |
| PBRm | Buenos Aires | ARS | Ritardato | |
| PETR3 | B3 | BRL | Ritardato | |
| PBRN | Messico | MXN | Ritardato | |
| PBRCO | Colombia | COP | Ritardato | |
| PETR_p | Francoforte | EUR | Ritardato | |
| PBRy | TradeGate | EUR | Ritardato | |
| PETR_p | TradeGate | EUR | Ritardato | |
| PETR3 | LATIBEX | EUR | Ritardato | |
| PETR4 | LATIBEX | EUR | Ritardato |
| Data Inizio | Utente | Esprimiti | Apertura | Data Fine | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | Aleksandra Zakartchou | 39.06 | -1.33% | ||
| 16.06.2026 | Virgulino Souza | 38.43 | -0.29% | ||
| 16.06.2026 | Pedrinho Carrascando | 38.46 | -0.21% | ||
| 16.06.2026 | Pedros Carrascando | 38.45 | -0.23% | ||
| 16.06.2026 | Doro Otsirag | 38.45 | -0.23% | ||
| 16.06.2026 | Djavan Rsouza | 38.55 | +0.03% | ||
| 16.06.2026 | rogerio luiz | 38.52 | +0.05% | ||
| 16.06.2026 | André Angeleli | 38.67 | +0.34% | ||
| 16.06.2026 | Rubem Yuan | 38.71 | -0.44% | ||
| 16.06.2026 | Pedrinho Carrascando | 39.06 | +1.33% | ||
| 16.06.2026 | Joe Comerciante | 39.16 | -1.58% | ||
| 15.06.2026 | Antonio Garcia | 39.16 | +1.58% | ||
| 15.06.2026 | João paulo | 39.19 | +1.66% | ||
| 15.06.2026 | Mateus Lopes... | 39.20 | -1.68% | ||
| 15.06.2026 | Denivandson Gonçalves | 39.55 | -2.55% | ||
| 15.06.2026 | Pedrinho Carrascando | 39.56 | +2.58% | ||
| 15.06.2026 | Fonseca Gomes | 39.51 | +2.46% | ||
| 12.06.2026 | Siti mulya Ningsih | 40.99 | -5.98% | ||
| 12.06.2026 | Siti mulya Ningsih | 40.88 | 12.06.2026 @ 40.99 | +0.27% | |
| 12.06.2026 | Pedro Aleixo | 40.98 | +5.95% | ||
| 12.06.2026 | Alexandre Correa | 41.13 | +6.30% | ||
| 12.06.2026 | Denivandson Gonçalves | 41.35 | 12.06.2026 @ 40.89 | +1.11% | |
| 12.06.2026 | Denivandson Gonçalves | 40.95 | 12.06.2026 @ 41.33 | +0.93% | |
| 12.06.2026 | Rafael Mordhorst | 41.76 | +7.71% | ||
| 12.06.2026 | Denivandson Gonçalves | 41.76 | 12.06.2026 @ 40.98 | +1.87% | |
| 12.06.2026 | Guilherme Rosman | 41.76 | 15.06.2026 @ 39.24 | +6.03% | |
| 11.06.2026 | Arnold Kaffer | 41.61 | +7.38% | ||
| 11.06.2026 | Creative Rocket | 41.93 | -8.08% | ||
| 11.06.2026 | Jorge Porcaro | 41.73 | -7.64% | ||
| 10.06.2026 | Ricardo Caldeira | 41.73 | +7.64% | ||
| 10.06.2026 | Imoveis Correta | 41.65 | -7.47% | ||
| 10.06.2026 | Cristian De Lima | 41.43 | 12.06.2026 @ 41.13 | +0.72% | |
| 10.06.2026 | cleyenne lazzarotto | 41.35 | 15.06.2026 @ 39.24 | -5.10% | |
| 10.06.2026 | robson rbm marcolano | 41.20 | 15.06.2026 @ 39.24 | +4.76% | |
| 09.06.2026 | Claudio Francisco | 40.95 | +5.89% | ||
| 09.06.2026 | Benicio Andrade | 41.00 | +6.00% | ||
| 09.06.2026 | Flavio Farias | 40.96 | +5.91% | ||
| 09.06.2026 | Denivandson Gonçalves | 41.04 | 11.06.2026 @ 41.65 | -1.49% | |
| 09.06.2026 | Fernando Rizzato | 41.09 | 15.06.2026 @ 39.24 | -4.50% | |
| 08.06.2026 | Waldiceu Dias de... | 41.15 | +6.34% | ||
| 08.06.2026 | Antonio Cantisani | 41.07 | -6.16% | ||
| 08.06.2026 | Breno Bet | 40.89 | 08.06.2026 @ 41.13 | +0.59% | |
| 08.06.2026 | Abrão Lacerda | 40.89 | 08.06.2026 @ 41.13 | +0.59% | |
| 05.06.2026 | Rodrigo Matheus | 40.85 | +5.65% | ||
| 05.06.2026 | Pedro bruh | 41.25 | 08.06.2026 @ 41.13 | -0.29% | |
| 05.06.2026 | Enio Amorim | 41.25 | 08.06.2026 @ 41.13 | -0.29% | |
| 03.06.2026 | Vitor Rodrigues | 41.41 | +6.93% | ||
| 03.06.2026 | Anita Vacca | 41.51 | 04.06.2026 @ 41.25 | +0.63% | |
| 03.06.2026 | Virgulino Souza | 41.46 | +7.04% | ||
| 02.06.2026 | Laudo Jacinto | 41.59 | +7.33% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno