Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Simbolo | Borsa | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|
| PBRa | NYSE | USD | Tempo Reale | |
| PBR | NYSE | USD | Tempo Reale | |
| PBRm | Buenos Aires | ARS | Ritardato | |
| PETR3 | B3 | BRL | Ritardato | |
| PETR4 | B3 | BRL | Ritardato | |
| PBRN | Messico | MXN | Ritardato | |
| PBRCO | Colombia | COP | Ritardato | |
| PETR_p | Francoforte | EUR | Ritardato | |
| PBRy | TradeGate | EUR | Ritardato | |
| PETR_p | TradeGate | EUR | Ritardato | |
| PETR3 | LATIBEX | EUR | Ritardato | |
| PETR4 | LATIBEX | EUR | Ritardato |
| Data Inizio | Utente | Esprimiti | Apertura | Data Fine | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | Marcelo Pacheco | 14.75 | -1.63% | ||
| 16.06.2026 | Julien Lhermenault | 15.30 | -2.03% | ||
| 05.06.2026 | ANDRE SANTOS | 16.00 | 08.06.2026 @ 15.93 | +0.44% | |
| 03.06.2026 | Sergej Bobkov | 16.44 | 08.06.2026 @ 15.93 | -3.10% | |
| 03.06.2026 | jean charles marras | 16.44 | 08.06.2026 @ 15.93 | -3.10% | |
| 11.05.2026 | George Arslanoglou | 18.72 | 18.05.2026 @ 18.31 | -2.19% | |
| 11.05.2026 | Cosmo Nardella | 18.76 | 05.06.2026 @ 15.83 | -15.62% | |
| 04.05.2026 | EDSON MAGALHAES | 19.93 | 11.05.2026 @ 18.74 | +5.97% | |
| 28.04.2026 | Michael Dr Jäger | 19.04 | 22.05.2026 @ 17.72 | -6.93% | |
| 13.04.2026 | Cosmo Nardella | 19.83 | 08.05.2026 @ 18.68 | -5.80% | |
| 10.04.2026 | Adam Krzywdziński | 19.40 | 10.04.2026 @ 19.42 | +0.10% | |
| 10.04.2026 | José Roberto Filho | 18.00 | 13.04.2026 @ 19.85 | -10.28% | |
| 02.04.2026 | Fabrício de Castro | 18.76 | 06.04.2026 @ 18.81 | +0.27% | |
| 13.03.2026 | George Arslanoglou | 16.94 | 16.03.2026 @ 17.35 | +2.42% | |
| 13.03.2026 | Fabrício de Castro | 17.28 | 16.03.2026 @ 17.35 | +0.41% | |
| 11.03.2026 | Cosmo Nardella | 17.08 | 03.04.2026 @ 18.66 | +9.25% | |
| 05.03.2026 | Mihai Butuc | 15.30 | 27.03.2026 @ 18.80 | +22.88% | |
| 25.02.2026 | Dominiek Vereenooghe | 15.45 | 20.03.2026 @ 17.06 | +10.42% | |
| 24.02.2026 | Benoît Vaillant | 15.31 | 20.03.2026 @ 17.06 | +11.43% | |
| 24.02.2026 | Minuto Dinheiro | 15.00 | 02.03.2026 @ 15.73 | +4.87% | |
| 04.02.2026 | Gerhard Kofend | 14.42 | 09.02.2026 @ 14.15 | -1.87% | |
| 27.01.2026 | Tom Meier | 13.92 | 20.02.2026 @ 14.69 | +5.53% | |
| 27.01.2026 | 동훈 이 | 13.80 | 20.02.2026 @ 14.69 | +6.45% | |
| 27.01.2026 | 13.80 | 02.02.2026 @ 14.00 | +1.45% | ||
| 23.01.2026 | Giuseppe Cannizzo | 12.73 | 26.01.2026 @ 13.40 | +5.26% | |
| 22.01.2026 | Cosmo Nardella | 12.65 | 13.02.2026 @ 14.14 | +11.78% | |
| 06.01.2026 | claudio kligerman | 11.03 | 30.01.2026 @ 14.35 | -30.10% | |
| 06.01.2026 | el jugon gamer | 11.28 | 12.01.2026 @ 11.38 | -0.89% | |
| 02.01.2026 | Natan Silva | 11.30 | 23.01.2026 @ 13.32 | +17.88% | |
| 31.12.2025 | Sina Wood | 11.27 | 05.01.2026 @ 11.01 | -2.31% | |
| 31.12.2025 | Wojciech Dudzin | 11.40 | 05.01.2026 @ 11.01 | -3.42% | |
| 17.12.2025 | Sean Kirk | 11.18 | 09.01.2026 @ 11.34 | +1.43% | |
| 10.12.2025 | claudio kligerman | 11.55 | 02.01.2026 @ 11.33 | -1.90% | |
| 05.12.2025 | Mika Hämäläinen | 11.61 | 26.12.2025 @ 10.98 | -5.43% | |
| 03.12.2025 | Cosmo Nardella | 12.24 | 26.12.2025 @ 10.98 | -10.29% | |
| 01.12.2025 | Renato Souza | 11.89 | 08.12.2025 @ 11.61 | +2.35% | |
| 26.11.2025 | Amerigo Notini | 12.02 | 01.12.2025 @ 11.98 | -0.33% | |
| 25.11.2025 | Nikola PETROFF | 12.04 | 01.12.2025 @ 11.98 | -0.50% | |
| 24.11.2025 | Lyonechka Higgsy | 12.05 | 24.11.2025 @ 12.02 | -0.25% | |
| 21.11.2025 | Jaume Dotti | 12.00 | 24.11.2025 @ 12.02 | +0.17% | |
| 11.11.2025 | Christoph Birnbaum | 12.66 | 05.12.2025 @ 11.48 | -9.32% | |
| 07.11.2025 | german Kein | 11.50 | 10.11.2025 @ 12.04 | +4.70% | |
| 05.11.2025 | Cristian Rojas | 11.48 | 10.11.2025 @ 12.04 | +4.88% | |
| 05.11.2025 | Dieter Gohr | 11.48 | 10.11.2025 @ 12.04 | -4.88% | |
| 24.10.2025 | Cam Loan | 11.27 | 27.10.2025 @ 11.16 | +0.98% | |
| 24.10.2025 | Minuto Dinheiro | 11.12 | 27.10.2025 @ 11.16 | +0.36% | |
| 22.10.2025 | Brian McGilvray | 11.04 | 14.11.2025 @ 12.44 | +12.68% | |
| 16.10.2025 | Golden Cash | 10.00 | 20.10.2025 @ 11.06 | +10.60% | |
| 15.10.2025 | Tobias Klein | 10.90 | 07.11.2025 @ 11.97 | +9.82% | |
| 13.10.2025 | Dieter Gohr | 11.00 | 20.10.2025 @ 11.06 | -0.55% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno