Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Simbolo | Borsa | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|
| PBR | NYSE | USD | Tempo Reale | |
| PBRa | NYSE | USD | Tempo Reale | |
| PBRm | Buenos Aires | ARS | Ritardato | |
| PETR3 | B3 | BRL | Ritardato | |
| PETR4 | B3 | BRL | Ritardato | |
| PBRN | Messico | MXN | Ritardato | |
| PBRCO | Colombia | COP | Ritardato | |
| PETR_p | Francoforte | EUR | Ritardato | |
| PBRy | TradeGate | EUR | Ritardato | |
| PETR_p | TradeGate | EUR | Ritardato | |
| PETR3 | LATIBEX | EUR | Ritardato | |
| PETR4 | LATIBEX | EUR | Ritardato |
| Data Inizio | Utente | Esprimiti | Apertura | Data Fine | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | Roman Karas | 17.07 | -0.12% | ||
| 16.06.2026 | Lenardo Nardo | 17.00 | +0.29% | ||
| 16.06.2026 | Julien Lhermenault | 17.24 | -1.10% | ||
| 16.06.2026 | Paolo Corbellani | 17.00 | +0.29% | ||
| 12.06.2026 | Daniel Picciola | 18.14 | -6.01% | ||
| 11.06.2026 | Luis Emilio Quiroga | 18.38 | 15.06.2026 @ 17.41 | -5.28% | |
| 11.06.2026 | Fahad Almoamen | 18.33 | -6.98% | ||
| 11.06.2026 | Julien Van Den... | 18.23 | 15.06.2026 @ 17.41 | +4.50% | |
| 10.06.2026 | Rolando Tardón | 17.00 | 15.06.2026 @ 17.41 | -2.41% | |
| 09.06.2026 | Pablo Barrera | 17.75 | 15.06.2026 @ 17.41 | +1.92% | |
| 09.06.2026 | Alex Cano | 17.73 | -3.84% | ||
| 09.06.2026 | el jugon gamer | 17.00 | 15.06.2026 @ 17.41 | +2.41% | |
| 09.06.2026 | Paolo Corbellani | 17.00 | 15.06.2026 @ 17.41 | +2.41% | |
| 05.06.2026 | Cresp Ben | 17.77 | 05.06.2026 @ 17.77 | 0.00% | |
| 04.06.2026 | julio brandalise | 18.01 | -5.33% | ||
| 04.06.2026 | OttoSS | 18.13 | -5.96% | ||
| 04.06.2026 | Wib Junior | 17.93 | +4.91% | ||
| 04.06.2026 | Aristides Gullerian | 18.71 | 08.06.2026 @ 17.77 | -5.02% | |
| 03.06.2026 | Luciano Queiroz | 18.27 | +6.68% | ||
| 03.06.2026 | Drogueria Superdrogas | 18.40 | 08.06.2026 @ 17.77 | -3.42% | |
| 03.06.2026 | Jose Marcos | 18.00 | 08.06.2026 @ 17.77 | -1.28% | |
| 03.06.2026 | Luis Padrino | 18.00 | 08.06.2026 @ 17.77 | -1.28% | |
| 02.06.2026 | Daniel Farkaš | 18.80 | +9.31% | ||
| 02.06.2026 | Максим Анатолевич | 18.77 | +9.16% | ||
| 02.06.2026 | MASSIMO ANCHISI | 18.88 | 08.06.2026 @ 17.77 | -5.88% | |
| 01.06.2026 | Julien Van Den... | 18.88 | 08.06.2026 @ 17.77 | +5.88% | |
| 01.06.2026 | Argo Vork | 18.97 | -10.12% | ||
| 29.05.2026 | Marcio Oliveira | 18.00 | 01.06.2026 @ 18.88 | +4.89% | |
| 29.05.2026 | Luis Emilio Quiroga | 18.00 | 01.06.2026 @ 18.88 | +4.89% | |
| 28.05.2026 | Hugo Hugi | 18.93 | -9.93% | ||
| 28.05.2026 | Jose Marcos | 19.09 | 01.06.2026 @ 18.88 | -1.10% | |
| 27.05.2026 | Carlos Lozano | 19.07 | 01.06.2026 @ 18.88 | +1.00% | |
| 27.05.2026 | Giuliano Fermon | 19.04 | -10.45% | ||
| 27.05.2026 | Божидар Цветанов | 19.33 | 01.06.2026 @ 18.88 | -2.33% | |
| 27.05.2026 | Jorge Deco | 19.42 | 01.06.2026 @ 18.88 | -2.78% | |
| 26.05.2026 | Julien Van Den... | 19.50 | 01.06.2026 @ 18.88 | -3.18% | |
| 25.05.2026 | Alexander Aleshka | 19.90 | 01.06.2026 @ 18.88 | -5.13% | |
| 25.05.2026 | PEDRO Gracia Feito | 19.00 | 25.05.2026 @ 19.90 | +4.74% | |
| 22.05.2026 | Carlos Bucca | 20.06 | 25.05.2026 @ 19.90 | -0.80% | |
| 21.05.2026 | Elvis Basso | 20.07 | 12.06.2026 @ 18.38 | +8.42% | |
| 20.05.2026 | 19.91 | 25.05.2026 @ 19.90 | -0.05% | ||
| 20.05.2026 | PABLO REYES | 20.07 | 25.05.2026 @ 19.90 | -0.85% | |
| 20.05.2026 | Noelia Langle | 20.06 | 25.05.2026 @ 19.90 | -0.80% | |
| 19.05.2026 | Jair Oliveira | 19.00 | 25.05.2026 @ 19.90 | +4.74% | |
| 18.05.2026 | bilgehan incedayı | 20.52 | 19.05.2026 @ 20.41 | -0.54% | |
| 18.05.2026 | Juha Good | 20.39 | 12.06.2026 @ 18.38 | -9.86% | |
| 18.05.2026 | Matheus Victor | 20.43 | 12.06.2026 @ 18.38 | -10.03% | |
| 18.05.2026 | Julien Van Den... | 19.74 | 25.05.2026 @ 19.90 | +0.81% | |
| 18.05.2026 | Matias Nicolas Vega | 19.90 | 18.05.2026 @ 20.30 | +2.01% | |
| 15.05.2026 | Geym | 19.88 | 05.06.2026 @ 17.74 | -10.76% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno