Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Nombre | Mes | Último | Anterior | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones | Sep 26 | 53.807,00 | 53.935,00 | 53.999,00 | 53.745,00 | -128,00 | -0,24% | 14/08 | ||
| Micro DJI | Sep 26 | 53.807,00 | 53.935,00 | 54.000,00 | 53.745,00 | -128,00 | -0,24% | 14/08 |
| Nombre | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJIA Volatility | 12,82 | 13,29 | 12,67 | -0,47 | -3,54% | 14/08 | ||
| DJl Average Net TR | 114.606 | 114.941 | 114.482 | -223 | -0,19% | 14/08 | ||
| DJ US | 1.894,75 | 1.900,33 | 1.892,40 | -3,11 | -0,16% | 14/08 | ||
| Dow Jones | 53.704,2 | 53.916,3 | 53.675,3 | -135,9 | -0,25% | 14/08 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores