Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00% | 70 | ||
| 2.18 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00% | 10 | ||
| 5.450 | 5.450 | 5.400 | +0.050 | +0.93% | 260 | ||
| 86.50 | 86.50 | 86.50 | +1.00 | +1.17% | 7 | ||
| 4.30 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00% | 50 | ||
| 2.640 | 2.640 | 2.640 | +0.040 | +1.54% | 100 | ||
| 1.140 | 1.140 | 1.140 | -0.010 | -0.87% | 84 | ||
| 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00% | 6.5K | ||
| 6.740 | 6.740 | 6.660 | +0.140 | +2.12% | 950 | ||
| 1.98 | 1.98 | 1.98 | -0.02 | -1.00% | 25 | ||
| 11.60 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00% | 2.69K | ||
| 0.8050 | 0.8250 | 0.8000 | +0.0050 | +0.62% | 3.65K | ||
| 2.200 | 2.200 | 2.200 | -0.100 | -4.35% | 25 | ||
| 1.76 | 1.76 | 1.76 | +0.06 | +3.53% | 200 | ||
| 0.128 | 0.128 | 0.128 | -0.122 | -48.88% | 0 | ||
| 0.454 | 0.454 | 0.454 | -0.004 | -0.87% | 500 | ||
| 0.4500 | 0.4500 | 0.4500 | +0.1500 | +50.00% | 25 | ||
| 25.40 | 25.40 | 25.40 | 0.00 | 0.00% | 240 | ||
| 5.1600 | 5.1600 | 5.1600 | -0.0400 | -0.77% | 200 | ||
| 0.042 | 0.042 | 0.042 | +0.004 | +10.53% | 1.5K | ||
| 0.505 | 0.510 | 0.486 | 0.000 | 0.00% | 33.47K | ||
| 3.24 | 3.26 | 3.24 | -0.16 | -4.71% | 480 | ||
| 11.20 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00% | 8 | ||
| 0.600 | 0.600 | 0.600 | +0.100 | +20.00% | 1.57K | ||
| 1.03 | 1.03 | 1.03 | -0.02 | -1.90% | 400 | ||
| 6.70 | 6.70 | 6.70 | -0.15 | -2.19% | 321 | ||
| 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00% | 400 | ||
| 0.474 | 0.474 | 0.474 | -0.326 | -40.75% | 6 | ||
| 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.00% | 500 | ||
| 6.250 | 6.250 | 6.200 | -0.200 | -3.10% | 42 | ||
| 0.212 | 0.212 | 0.212 | +0.002 | +0.95% | 5.17K | ||
| 3.180 | 3.200 | 3.180 | +0.180 | +6.00% | 25 | ||
| 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.000 | 0.00% | 150 | ||
| 1.110 | 1.110 | 1.100 | +0.010 | +0.91% | 35.5K | ||
| 13.50 | 13.50 | 13.50 | +0.10 | +0.75% | 20 | ||
| 2.92 | 2.92 | 2.92 | +0.08 | +2.82% | 2 | ||
| 8.60 | 8.60 | 8.60 | +0.10 | +1.18% | 20 | ||
| 0.73 | 0.73 | 0.73 | -1.46 | -66.74% | 12 | ||
| 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.00% | 3.01K | ||
| 1.38 | 1.38 | 1.38 | +0.12 | +9.52% | 1.35K | ||
| 35.60 | 35.60 | 35.60 | +0.20 | +0.56% | 9 | ||
| 6.20 | 6.20 | 6.20 | -0.30 | -4.62% | 20 | ||
| 3.840 | 3.840 | 3.840 | 0.000 | 0.00% | 50 | ||
| 2.64 | 2.64 | 2.64 | +0.04 | +1.54% | 328 | ||
| 21.00 | 21.40 | 21.00 | -14.00 | -40.00% | 30 | ||
| 124.00 | 124.00 | 124.00 | -1.00 | -0.80% | 3 | ||
| 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.01 | +0.92% | 100 | ||
| 1.89 | 1.89 | 1.89 | +0.89 | +89.00% | 18 | ||
| 5.05 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00% | 478 | ||
| 19.40 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 0.00% | 10 | ||
| 0.3100 | 0.3100 | 0.3100 | +0.0040 | +1.31% | 500 | ||
| 5.20 | 5.20 | 5.20 | -0.35 | -6.31% | 210 | ||
| 0.900 | 0.900 | 0.900 | -0.050 | -5.26% | 1 | ||
| 1.930 | 1.940 | 1.920 | -0.010 | -0.52% | 31.63K | ||
| 14.30 | 14.30 | 14.30 | -1.30 | -8.33% | 1 | ||
| 3.980 | 3.980 | 3.980 | +2.450 | +160.13% | 340 | ||
| 0.650 | 0.650 | 0.650 | -0.060 | -8.45% | 500 | ||
| 1.345 | 1.345 | 1.330 | 0.000 | 0.00% | 3.83K | ||
| 2.770 | 2.770 | 2.740 | +0.020 | +0.73% | 1.43K | ||
| 0.520 | 0.520 | 0.520 | -0.030 | -5.45% | 1.45M | ||
| 0.038 | 0.038 | 0.038 | -0.008 | -17.39% | 949.2K | ||
| 3.40 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00% | 120 | ||
| 12.80 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00% | 5.15K | ||
| 0.418 | 0.460 | 0.414 | -0.042 | -9.13% | 7.92K | ||
| 0.486 | 0.486 | 0.486 | 0.000 | 0.00% | 15 | ||
| 2.880 | 2.880 | 2.880 | 0.000 | 0.00% | 100 | ||
| 4.080 | 4.080 | 4.080 | 0.000 | 0.00% | 4.88K | ||
| 1.730 | 1.730 | 1.730 | +0.080 | +4.85% | 200 | ||
| 0.814 | 0.816 | 0.812 | +0.004 | +0.49% | 8.95K | ||
| 29.600 | 29.600 | 29.600 | 0.000 | 0.00% | 5 | ||
| 9.250 | 9.250 | 9.000 | +0.700 | +8.19% | 278 | ||
| 7.770 | 7.770 | 7.770 | +0.120 | +1.57% | 30 | ||
| 60.800 | 60.800 | 60.500 | +0.100 | +0.16% | 395 | ||
| 146.00 | 146.00 | 146.00 | +1.00 | +0.69% | 2 | ||
| 1.380 | 1.380 | 1.380 | 0.000 | 0.00% | 200 | ||
| 0.555 | 0.555 | 0.550 | +0.005 | +0.91% | 19.14K | ||
| 2.28 | 2.28 | 2.28 | -0.08 | -3.39% | 558 | ||
| 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 150 | ||
| 2.500 | 2.500 | 2.480 | +0.020 | +0.81% | 10.2K | ||
| 1.73 | 1.73 | 1.73 | +0.03 | +1.76% | 150 | ||
| 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 10 | ||
| 4.74 | 4.74 | 4.74 | +0.06 | +1.28% | 50 | ||
| 7.76 | 7.76 | 7.76 | +0.34 | +4.58% | 100 | ||
| 47.80 | 47.80 | 47.80 | +0.20 | +0.42% | 805 | ||
| 5.10 | 5.10 | 5.10 | +0.10 | +2.00% | 100 | ||
| 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00% | 72 | ||
| 45.40 | 45.40 | 45.40 | -0.20 | -0.44% | 485 | ||
| 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00% | 25 | ||
| 0.50 | 0.50 | 0.50 | -0.03 | -5.66% | 10 | ||
| 0.50 | 0.50 | 0.50 | -0.10 | -16.67% | 70 | ||
| 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00% | 100 | ||
| 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 1.39K |
No Earning Reports have been scheduled