Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.000 | 0.00% | 39.7K | ||
| 15.01 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 0.067 | 0.067 | 0.067 | +0.002 | +3.18% | 43K | ||
| 22.14 | 22.14 | 22.14 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 29.99 | 29.99 | 29.99 | +0.04 | +0.14% | 651.6K | ||
| 9.10 | 9.10 | 9.10 | +0.29 | +3.32% | 500 | ||
| 0.860 | 0.860 | 0.860 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 1.374 | 1.374 | 1.374 | -0.116 | -7.77% | 600 | ||
| 5.490 | 5.490 | 5.490 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 1.285 | 1.285 | 1.285 | -0.215 | -14.33% | 28.6K | ||
| 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | -0.01% | 1K | ||
| 7.25 | 7.25 | 7.25 | -0.19 | -2.55% | 101.7K | ||
| 0.0702 | 0.0702 | 0.0702 | 0.0000 | 0.00% | 0 | ||
| 0.750 | 0.750 | 0.750 | +0.087 | +13.12% | 100 | ||
| 208.90 | 208.90 | 208.90 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.000 | +0.01% | 0 | ||
| 0.119 | 0.119 | 0.119 | +0.009 | +8.00% | 212.8K | ||
| 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 11.00 | 11.00 | 11.00 | +0.04 | +0.40% | 2.4K | ||
| 16.10 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 | 0.00% | 148.6K | ||
| 5.200 | 5.200 | 5.200 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 0.002 | 0.045 | 0.045 | -0.038 | -95.50% | 3.5K | ||
| 2.80 | 2.80 | 2.80 | +0.08 | +2.83% | 14.6K | ||
| 2.6081 | 2.6081 | 2.6081 | 0.0000 | 0.00% | 0 | ||
| 1.390 | 1.390 | 1.390 | +0.096 | +7.41% | 300 | ||
| 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | +0.03% | 0 | ||
| 3.74 | 3.74 | 3.74 | -0.41 | -9.76% | 2K |
No Earning Reports have been scheduled