MOL gets US approval to extend talks on Russian oil firm stake
- ByInvesting.com•
Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.54 | 13.70 | 12.91 | +0.29 | +2.19% | 402.33M | ||
| 42.50 | 44.14 | 42.18 | -0.09 | -0.21% | 39.13M | ||
| 0.0519 | 0.0532 | 0.0515 | -0.0001 | -0.19% | 4.14B | ||
| 131.7 | 138.6 | 131.6 | -6.2 | -4.50% | 31.36M | ||
| 104.49 | 107.98 | 104.30 | -2.21 | -2.07% | 70M | ||
| 4,377.0 | 4,486.0 | 4,330.0 | -29.0 | -0.66% | 1.05M | ||
| 20.94 | 21.20 | 20.08 | +0.35 | +1.70% | 97.21M | ||
| 223.95 | 226.10 | 220.95 | -1.25 | -0.56% | 5.05M | ||
| 2,081.5 | 2,176.0 | 2,071.0 | -58.5 | -2.73% | 579.9K | ||
| 69.04 | 71.96 | 69.00 | -1.46 | -2.07% | 16.47M | ||
| 978.40 | 1,011.00 | 974.40 | -21.40 | -2.14% | 3.29M | ||
| 2,016.4 | 2,039.0 | 2,000.6 | -30.6 | -1.49% | 877.87K | ||
| 326.40 | 333.55 | 322.20 | +0.05 | +0.02% | 14.37M | ||
| 312.84 | 316.75 | 310.61 | -2.56 | -0.81% | 43.73M | ||
| 314.14 | 317.62 | 311.22 | -2.04 | -0.65% | 3.03M | ||
| 625.80 | 658.20 | 624.00 | -20.20 | -3.13% | 1.85M | ||
| 17.365 | 17.740 | 17.075 | -0.255 | -1.45% | 56.15M | ||
| 40.095 | 40.780 | 39.960 | -0.595 | -1.46% | 20.02M | ||
| 535.30 | 540.80 | 520.90 | +10.30 | +1.96% | 4.43M | ||
| 1,342 | 1,367 | 1,334 | -14 | -1.03% | 462.74K | ||
| 75.44 | 77.08 | 74.69 | -1.14 | -1.49% | 57.47M | ||
| 499.70 | 507.40 | 490.10 | +5.10 | +1.03% | 794K | ||
| 0.3355 | 0.3537 | 0.3300 | -0.0052 | -1.53% | 566.79M | ||
| 587.40 | 631.90 | 546.20 | +25.00 | +4.45% | 2.78M | ||
| 1.154 | 1.182 | 1.141 | -0.008 | -0.69% | 152.04M | ||
| 5,763.0 | 5,929.0 | 5,762.0 | -90.0 | -1.54% | 65.41K | ||
| 47.40 | 49.37 | 47.39 | -1.68 | -3.42% | 7.48M | ||
| 24.30 | 25.77 | 24.21 | -1.08 | -4.26% | 82.95M | ||
| 170.53 | 172.00 | 168.60 | -0.85 | -0.50% | 4.06M | ||
| 31.340 | 33.640 | 31.160 | -2.215 | -6.60% | 62.44M | ||
| 8.635 | 9.000 | 8.305 | +0.006 | +0.07% | 38.43M | ||
| 1,083.80 | 1,150.20 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 280.50 | 292.64 | 279.56 | -10.28 | -3.54% | 28.44M | ||
| 227.20 | 237.30 | 223.05 | -5.10 | -2.20% | 6.64M | ||
| 3,710.50 | 3,810.00 | 3,701.50 | -34.50 | -0.92% | 480.53K |
No Earning Reports have been scheduled