Why is PPHE Hotel stock crashing today?
- ByInvesting.com•
Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726.0 | 742.8 | 726.0 | -14.1 | -1.91% | 4.32M | ||
| 22,690 | 23,590 | 22,610 | -1,020 | -4.30% | 173.68K | ||
| 1,603.0 | 1,605.0 | 1,582.0 | +1.0 | +0.06% | 1.08M | ||
| 77,200 | 79,920 | 75,290 | -2,510 | -3.15% | 44.28K | ||
| 2,872 | 2,957 | 2,872 | -97 | -3.27% | 4.42M | ||
| 234,770 | 237,200 | 232,400 | +2,470 | +1.06% | 83.87K | ||
| 21,720 | 22,430 | 21,720 | -780 | -3.47% | 197.88K | ||
| 16,000 | 16,300 | 15,520 | -250 | -1.54% | 818.96K | ||
| 1,500 | 1,541 | 1,496 | -10 | -0.66% | 6.68M | ||
| 6,543 | 6,741 | 6,543 | -212 | -3.14% | 9.86M | ||
| 1,653.0 | 1,681.0 | 1,627.0 | -32.0 | -1.90% | 2.43M | ||
| 41,010 | 41,670 | 40,180 | -470 | -1.13% | 57.62K | ||
| 43,540 | 45,400 | 43,250 | -1,730 | -3.82% | 68.84K | ||
| 19,460 | 19,950 | 19,460 | -550 | -2.75% | 694K | ||
| 24,620 | 24,950 | 24,460 | -30 | -0.12% | 315.35K | ||
| 16,310 | 16,820 | 16,190 | -510 | -3.03% | 749.08K | ||
| 6,764 | 6,911 | 6,764 | -155 | -2.24% | 5.84M | ||
| 4,357 | 4,417 | 4,280 | -2 | -0.05% | 302.47K | ||
| 11,750 | 11,950 | 11,710 | -90 | -0.76% | 93.7K | ||
| 9,432 | 9,515 | 9,221 | +167 | +1.80% | 1.91M | ||
| 84,270 | 84,450 | 82,350 | +700 | +0.84% | 294.92K | ||
| 57,990 | 57,990 | 56,530 | +1,540 | +2.73% | 169.2K | ||
| 34,990 | 35,640 | 34,560 | -210 | -0.60% | 48.06K | ||
| 168,310 | 169,500 | 166,490 | -1,280 | -0.75% | 51.21K | ||
| 40,630 | 41,720 | 40,540 | -860 | -2.07% | 340.1K | ||
| 67,740 | 69,110 | 66,780 | -1,590 | -2.29% | 23.85K | ||
| 55,600 | 56,830 | 55,010 | -720 | -1.28% | 115.06K | ||
| 25,620.0 | 25,830.0 | 24,850.0 | +490.0 | +1.95% | 874.14K | ||
| 20,130 | 20,490 | 19,850 | -100 | -0.49% | 101.87K | ||
| 4,336 | 4,441 | 4,286 | -84 | -1.90% | 530.79K | ||
| 37,600 | 37,850 | 37,080 | -340 | -0.90% | 45.66K | ||
| 10,020 | 10,120 | 9,856 | +10 | +0.10% | 1.11M | ||
| 12,400 | 12,580 | 12,100 | +200 | +1.64% | 132.87K | ||
| 12,980 | 13,190 | 12,620 | -140 | -1.07% | 293.94K | ||
| 26,900 | 27,470 | 25,200 | -260 | -0.96% | 396.75K |
No Earning Reports have been scheduled