Latin American assets drop on Iran war fears and US tariffs
- ByInvesting.com•
Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,800.0 | 11,800.0 | 11,460.0 | +280.0 | +2.43% | 901.98K | ||
| 5,200.0 | 5,300.0 | 5,180.0 | +10.0 | +0.19% | 279.56K | ||
| 18,580.0 | 18,600.0 | 17,300.0 | +1,060.0 | +6.05% | 127.25K | ||
| 86,000.0 | 87,580.0 | 84,020.0 | +1,000.0 | +1.18% | 528K | ||
| 16,000.0 | 16,180.0 | 16,000.0 | -180.0 | -1.11% | 3.73K | ||
| 39,960.0 | 40,220.0 | 39,920.0 | +80.0 | +0.20% | 36.72K | ||
| 3,050.0 | 3,050.0 | 2,870.0 | +205.0 | +7.21% | 35.86M | ||
| 3,070.00 | 3,080.00 | 3,045.00 | +20.00 | +0.66% | 1.23M | ||
| 52.0 | 52.0 | 52.0 | 0.0 | 0.00% | 188.86K | ||
| 17,620.0 | 17,780.0 | 17,440.0 | +60.0 | +0.34% | 177.62K | ||
| 58,800.0 | 59,800.0 | 56,020.0 | +800.0 | +1.38% | 138.63K | ||
| 36,000.0 | 36,000.0 | 31,820.0 | +3,480.0 | +10.70% | 941.95K | ||
| 311,060.0 | 312,000.0 | 295,260.0 | +1,260.0 | +0.41% | 385 | ||
| 970.0 | 970.0 | 941.0 | 0.0 | 0.00% | 1.77M | ||
| 74,000.0 | 74,000.0 | 70,200.0 | +3,520.0 | +4.99% | 1.44M | ||
| 11,880.0 | 12,260.0 | 11,500.0 | +380.0 | +3.30% | 8.41K | ||
| 24,580.0 | 24,800.0 | 24,200.0 | +80.0 | +0.33% | 24.31K | ||
| 12,760.0 | 12,800.0 | 12,400.0 | +260.0 | +2.08% | 1.81M | ||
| 48,900.0 | 48,900.0 | 45,820.0 | +3,080.0 | +6.72% | 446.26K | ||
| 6,710.0 | 6,730.0 | 6,560.0 | +10.0 | +0.15% | 75.27K | ||
| 17,400.00 | 17,500.00 | 17,040.00 | +260.00 | +1.52% | 54.29K | ||
| 16,540.00 | 16,680.00 | 15,900.00 | +300.00 | +1.85% | 205.68K | ||
| 18,800.00 | 18,860.00 | 18,600.00 | +60.00 | +0.32% | 13.82K | ||
| 81,000.00 | 81,500.00 | 78,100.00 | +2,020.00 | +2.56% | 51.58K |
No Earning Reports have been scheduled